År 2019 – 12. Januar
Lang rute 7,6 km
| Nr | Navn | Klub/By | Forv. tid | Fakt. tid | Difference | Placering |
| 1 | Anna Lundin | LLM | 41:50:00 | 41:45:00 | 0:05:00 | 1 |
| 2 | Britt Boll Petersen | LLM | 42:50:00 | 42:56:00 | 0:06:00 | 2 |
Kort rute 4,6 km
| Nr | Navn | Klub / By | Forv. tid | Fakt. tid | Difference | Placering |
| 3 | May-Britt Boye | LLM | 31:00:00 | 30:56:00 | 0:04:00 | 1 |
| 8 | May-Britt Nielsen | LLM | 27:35:00 | 26:28:00 | 1:07:00 | 2 |
| 2 | Marianne Junge | LLM | 28:09:00 | 26:56:00 | 1:13:00 | 3 |
| 1 | Gitte Vestergaard | LLM | 31:33:00 | 30:05:00 | 1:28:00 | 4 |
| 11 | Gerner Pedersen | NGIF | 27:00:00 | 24:22:00 | 2:38:00 | 5 |
| 12 | Lene Møller | LLM | 27:35:00 | 30:58:00 | 3:23:00 | 6 |
| 4 | Thomas Irming | LLM | 37:00:00 | 32:17:00 | 4:43:00 | 7 |
| 5 | Ida Toft Irming | LLM | 37:00:00 | 32:12:00 | 4:48:00 | 8 |
| 13 | Kaj Brandt | LLM | 28:10:00 | 33:19:00 | 5:09:00 | 9 |
| 6 | Viktor Toft Irming | LLM | 43:00:00 | 51:03:00 | 8:03:00 | 10 |
| 7 | Betina Toft Hansen | LLM | 43:00:00 | 51:04:00 | 8:04:00 | 11 |
| 9 | Lukas Lindevang | LLM | 40:00:00 | 48:09:00 | 8:09:00 | 12 |
| 10 | Jeanette Lindevang | LLM | 40:00:00 | 48:11:00 | 8:11:00 | 13 |
År 2018 – 13. Januar
Lang rute 7,6 km
| Nr | Navn | Klub/By | Forv. tid | Fakt. tid | Difference | Placering |
| 5 | Claus Olsen | Ringe Atletik | 35:30:00 | 35:30:00 | 0:00:00 | 1 |
| 29 | Jeanette Lindevang | LLM | 34:40:00 | 34:43:00 | 0:03:00 | 2 |
| 7 | Thomas Irming | LLM | 30:10:00 | 30:32:00 | 0:22:00 | 3 |
| 22 | Anna Lundin | LLM | 37:50:00 | 38:13:00 | 0:23:00 | 4 |
| 28 | Kasper Pedersen | Fredericia | 35:00:00 | 34:36:00 | 0:24:00 | 5 |
| 32 | Cinnie Pedersen | Langeskov | 45:13:00 | 44:43:00 | 0:30:00 | 6 |
| 27 | Keld Havmøller | LLM | 48:00:00 | 48:43:00 | 0:43:00 | 7 |
| 10 | Frank Kristensen | NGIF | 41:22:00 | 42:14:00 | 0:52:00 | 8 |
| 6 | Erling Larson | Ringe Atletik | 37:38:00 | 36:46:00 | 0:52:00 | 9 |
| 21 | Dennis Pallisgaard | Langeskov | 41:30:00 | 40:35:00 | 0:55:00 | 10 |
| 23 | Karsten Gondesen | LLM | 42:31:00 | 41:33:00 | 0:58:00 | 11 |
| 19 | Lene Bøgetoft | Allested | 41:30:00 | 42:31:00 | 1:01:00 | 12 |
| 9 | Ole Tannert | Sanderum Motion | 35:50:00 | 34:31:00 | 1:19:00 | 13 |
| 33 | Jan Pedersen | Langeskov | 46:14:00 | 44:54:00 | 1:20:00 | 14 |
| 24 | Marianne Petersen | LLM | 44:50:00 | 43:22:00 | 1:28:00 | 15 |
| 25 | Jess Jensen | LLM | 42:03:00 | 40:27:00 | 1:36:00 | 16 |
| 20 | Kurt Pedersen | Allested | 39:15:00 | 37:30:00 | 1:45:00 | 17 |
| 17 | Anette Lander | Ringe Løbeklub | 45:30:00 | 43:40:00 | 1:50:00 | 18 |
| 16 | Birgit Hansen | Ringe Løbeklub | 45:36:00 | 43:41:00 | 1:55:00 | 19 |
| 26 | Jens Augustinus | LLM | 42:15:00 | 40:18:00 | 1:57:00 | 20 |
| 30 | Naja Timmermann | LLM | 42:30:00 | 40:31:00 | 1:59:00 | 21 |
| 18 | Michael Sørensen | Allested | 40:41:00 | 38:40:00 | 2:01:00 | 22 |
| 11 | Peder Møller | LLM | 40:22:00 | 38:15:00 | 2:07:00 | 23 |
| 15 | Jacob Tanne | Hesselager | 37:37:00 | 39:50:00 | 2:13:00 | 24 |
| 4 | Peter Alsing | Odense | 38:00:00 | 34:49:00 | 3:11:00 | 25 |
| 2 | Dorthe Godske | Hesselager | 51:04:00 | 47:48:00 | 3:16:00 | 26 |
| 3 | Gitte Vestergaard | LLM | 44:00:00 | 47:29:00 | 3:29:00 | 27 |
| 14 | Jørgen Andersen | Langeskov | 44:58:00 | 41:29:00 | 3:29:00 | 28 |
| 13 | Åse Andersen | Salby | 48:00:00 | 44:21:00 | 3:39:00 | 29 |
| 1 | Per G.Pedersen | Hesselager | 40:51:00 | 36:09:00 | 4:42:00 | 30 |
| 31 | Inger Bank | NGIF | 53:59:00 | 48:39:00 | 5:20:00 | 31 |
| 12 | Jan Petersen | Langeskov | 36:35:00 | 28:29:00 | 8:06:00 | 32 |
| 8 | Jeppe G. Tannert | Odense | 49:50:00 | 36:03:00 | 13:47:00 | 33 |
Kort rute 4,6 km
| Nr | Navn | Klub/ By | Forv. tid | Fakt. tid | Difference | Placering |
| 6 | Per Sleimann | NGIF | 45:00:00 | 44:59:00 | 0:01:00 | 1 |
| 10 | May-Britt Nielsen | LLM | 46:00:00 | 45:50:00 | 0:10:00 | 2 |
| 18 | Kaj Brandt | LLM | 32:18:00 | 32:06:00 | 0:12:00 | 3 |
| 9 | Hans Jørgen Nielsen | Langeskov | 46:00:00 | 45:44:00 | 0:16:00 | 4 |
| 4 | Jørgen Skov | LLM | 29:20:00 | 28:55:00 | 0:25:00 | 5 |
| 7 | Mette Sleimann | NGIF | 29:10:00 | 29:42:00 | 0:32:00 | 6 |
| 12 | Manja Friis Hansen | Odense | 32:07:00 | 31:31:00 | 0:36:00 | 7 |
| 13 | Ninna Dreyer | NGIF | 28:30:00 | 27:51:00 | 0:39:00 | 8 |
| 17 | Lene Møller | LLM | 29:38:00 | 28:58:00 | 0:40:00 | 9 |
| 14 | Thomas Lindevang | LLM | 45:32:00 | 44:51:00 | 0:41:00 | 10 |
| 5 | John Kammann | LLM | 36:50:00 | 34:59:00 | 1:51:00 | 11 |
| 16 | Inge Sørensen | LLM | 37:02:00 | 35:09:00 | 1:53:00 | 12 |
| 11 | Anne Lise Spangsgaard | NGIF | 31:58:00 | 29:32:00 | 2:26:00 | 13 |
| 8 | Mai-Britt Boye | LLM | 33:41:00 | 30:44:00 | 2:57:00 | 14 |
| 2 | Thomas Tannert | Odense | 48:00:00 | 44:45:00 | 3:15:00 | 15 |
| 1 | Vivi Lie | LLM | 30:13:00 | 34:27:00 | 4:14:00 | 16 |
| 15 | Lilli Mathiasen | LLM | 35:00:00 | 30:37:00 | 4:23:00 | 17 |
| 3 | Line Tannert | Odense | 60:00:00 | 45:39:00 | 14:21:00 | 18 |
År 2017 – 14. Januar
Lang rute 7,6 km
| Nr | Navn | Klub/By | Forv. tid | Fakt. tid | Difference | Placering |
| 7 | Ole Larsen | Nyborg Løbeklub | 30:25:00 | 30:30:00 | 0:05:00 | 1 |
| 2 | Thomas Irming | LLM | 31:11:00 | 30:32:00 | 0:39:00 | 2 |
| 5 | Finn Kristensen | NGIF | 37:48:00 | 37:09:00 | 0:39:00 | 3 |
| 10 | Frank Kristensen | NGIF | 44:23:00 | 43:32:00 | 0:51:00 | 4 |
| 4 | Anna Haals | NGIF | 45:36:00 | 44:34:00 | 1:02:00 | 5 |
| 13 | May-Britt Nielsen | LLM | 47:45:00 | 48:57:00 | 1:12:00 | 6 |
| 11 | H C Hansen | NGIF | 42:00:00 | 40:28:00 | 1:32:00 | 7 |
| 12 | Rasmus Clausen | NGIF | 42:00:00 | 40:27:00 | 1:33:00 | 8 |
| 6 | Jens Augustinus | LLM | 41:32:00 | 43:10:00 | 1:38:00 | 9 |
| 1 | John Pedersen | Langeskov | 38:10:00 | 35:12:00 | 2:58:00 | 10 |
| 9 | Jens Hindsgaul | Øksendrup | 45:15:00 | 42:17:00 | 2:58:00 | 11 |
| 8 | Jess Jensen | LLM | 43:43:00 | 46:56:00 | 3:13:00 | 12 |
| 3 | Peter Alsing | Odense | 41:11:00 | 36:55:00 | 4:16:00 | 13 |
Lang rute 7,6 km – Hurtigste tider
| Nr | Navn | Klub/By | Forv. tid | Fakt. tid | Difference | Tider |
| 7 | Ole Larsen | Nyborg Løbeklub | 30:25:00 | 30:30:00 | 0:05:00 | 1 |
| 2 | Thomas Irming | LLM | 31:11:00 | 30:32:00 | 0:39:00 | 2 |
| 1 | John Pedersen | Langeskov | 38:10:00 | 35:12:00 | 2:58:00 | 3 |
| 3 | Peter Alsing | Odense | 41:11:00 | 36:55:00 | 4:16:00 | 4 |
| 5 | Finn Kristensen | NGIF | 37:48:00 | 37:09:00 | 0:39:00 | 5 |
| 12 | Rasmus Clausen | NGIF | 42:00:00 | 40:27:00 | 1:33:00 | 6 |
| 11 | H C Hansen | NGIF | 42:00:00 | 40:28:00 | 1:32:00 | 7 |
| 9 | Jens Hindsgaul | Øksendrup | 45:15:00 | 42:17:00 | 2:58:00 | 8 |
| 6 | Jens Augustinus | LLM | 41:32:00 | 43:10:00 | 1:38:00 | 9 |
| 10 | Frank Kristensen | NGIF | 44:23:00 | 43:32:00 | 0:51:00 | 10 |
| 4 | Anna Haals | NGIF | 45:36:00 | 44:34:00 | 1:02:00 | 11 |
| 8 | Jess Jensen | LLM | 43:43:00 | 46:56:00 | 3:13:00 | 12 |
| 13 | May-Britt Nielsen | LLM | 47:45:00 | 48:57:00 | 1:12:00 | 13 |
Kort rute 4,6 km
| Nr | Navn | Klub/ By | Forv. tid | Fakt. tid | Difference | Placering |
| 28 | Lars Due | LLM | 35:45:00 | 36:19:00 | 0:34:00 | 1 |
| 17 | Manya Friis | Fraugde | 32:14:00 | 32:49:00 | 0:35:00 | 2 |
| 21 | Teddy Ægidius | Langeskov | 29:00:00 | 28:18:00 | 0:42:00 | 3 |
| 12 | Carl Haals | NGIF | 25:57:00 | 25:15:00 | 0:42:00 | 4 |
| 22 | Anette Andreasen | LLM | 32:48:00 | 31:53:00 | 0:55:00 | 5 |
| 33 | Lisbeth Schiang | LLM | 26:30:00 | 25:32:00 | 0:58:00 | 6 |
| 5 | Per Schleimann | NGIF | 46:00:00 | 45:00:00 | 1:00:00 | 7 |
| 37 | Jan Lundin | LLM | 26:05:00 | 25:05:00 | 1:00:00 | 8 |
| 32 | Vivi Lie | LLM | 32:32:00 | 31:31:00 | 1:01:00 | 9 |
| 35 | Karsten Gondesen | LLM | 26:09:00 | 25:08:00 | 1:01:00 | 10 |
| 31 | Sanne Junge Hansen | LLM | 32:32:00 | 31:28:00 | 1:04:00 | 11 |
| 1 | Marianne Junge Hansen | LLM | 26:10:00 | 25:01:00 | 1:09:00 | 12 |
| 38 | Britt Boll Petersen | LLM | 24:50:00 | 23:37:00 | 1:13:00 | 13 |
| 40 | Anna Lundin | LLM | 24:55:00 | 23:39:00 | 1:16:00 | 14 |
| 29 | Theo Due | LLM | 35:00:00 | 36:17:00 | 1:17:00 | 15 |
| 27 | Dorte Due | LLM | 32:20:00 | 33:48:00 | 1:28:00 | 16 |
| 4 | mette Schleimann | NGIF | 28:20:00 | 29:49:00 | 1:29:00 | 17 |
| 11 | Gitte Vestergaard | LLM | 30:00:00 | 28:16:00 | 1:44:00 | 18 |
| 30 | Noah Due | LLM | 32:00:00 | 33:47:00 | 1:47:00 | 19 |
| 16 | Gurli Friis | Fraugde | 30:45:00 | 28:57:00 | 1:48:00 | 20 |
| 19 | Camilla Bernhard | | 26:50:00 | 24:58:00 | 1:52:00 | 21 |
| 34 | Birgit Christiansen | Nyborg Løbeklub | 28:59:00 | 26:41:00 | 2:18:00 | 22 |
| 36 | Kaj Brandt | LLM | 34:45:00 | 32:21:00 | 2:24:00 | 23 |
| 18 | Anette Dalling | | 30:00:00 | 27:35:00 | 2:25:00 | 24 |
| 23 | Nina Dreyer | NGIF | 29:20:00 | 26:46:00 | 2:34:00 | 25 |
| 3 | Ann Rasmussen | NGIF | 54:01:00 | 51:26:00 | 2:35:00 | 26 |
| 15 | Jørgen Skov | LLM | 31:00:00 | 28:20:00 | 2:40:00 | 27 |
| 24 | Christina Kjær Møller | NGIF | 26:14:00 | 23:22:00 | 2:52:00 | 28 |
| 13 | Rene Lauridsen | LLM | 45:00:00 | 41:56:00 | 3:04:00 | 29 |
| 14 | Anette Kristiansen | LLM | 45:00:00 | 41:54:00 | 3:06:00 | 30 |
| 7 | Marianne Kristensen | NGIF | 54:48:00 | 51:41:00 | 3:07:00 | 31 |
| 8 | Astrid kristensen | NGIF | 54:48:00 | 51:39:00 | 3:09:00 | 32 |
| 2 | Britta Nielsen | NGIF | 32:30:00 | 29:04:00 | 3:26:00 | 33 |
| 25 | Gert jørgensen | NGIF | 32:30:00 | 29:00:00 | 3:30:00 | 34 |
| 20 | Martin Dalling | | 33:00:00 | 28:53:00 | 4:07:00 | 35 |
| 39 | Lilli Mathiasen | LLM | 34:50:00 | 30:28:00 | 4:22:00 | 36 |
| 26 | Lene Møller | LLM | 35:00:00 | 30:29:00 | 4:31:00 | 37 |
| 9 | Poula Kristensen | NGIF | 54:48:00 | 50:06:00 | 4:42:00 | 38 |
| 6 | Inger Bank | NGIF | 35:00:00 | 29:52:00 | 5:08:00 | 39 |
| 10 | Rita Thorup | NGIF | 44:13:00 | 37:00:00 | 7:13:00 | 40 |
| 41 | Kirstine Lyder | Refsvindinge | 29:30:00 | 36:48:00 | 7:18:00 | 41 |
| 42 | Steffen Lyder | Refsvindinge | 29:30:00 | 36:49:00 | 7:19:00 | 42 |
Kort rute 4,6 km – Hurtigste tider
| Nr | Navn | Klub/ By | Forv. tid | Fakt. tid | Difference | Tider |
| 24 | Christina Kjær Møller | NGIF | 26:14:00 | 23:22:00 | 2:52:00 | 1 |
| 38 | Britt Boll Petersen | LLM | 24:50:00 | 23:37:00 | 1:13:00 | 2 |
| 40 | Anna Lundin | LLM | 24:55:00 | 23:39:00 | 1:16:00 | 3 |
| 19 | Camilla Bernhard | | 26:50:00 | 24:58:00 | 1:52:00 | 4 |
| 1 | Marianne Junge Hansen | LLM | 26:10:00 | 25:01:00 | 1:09:00 | 5 |
| 37 | Jan Lundin | LLM | 26:05:00 | 25:05:00 | 1:00:00 | 6 |
| 35 | Karsten Gondesen | LLM | 26:09:00 | 25:08:00 | 1:01:00 | 7 |
| 12 | Carl Haals | NGIF | 25:57:00 | 25:15:00 | 0:42:00 | 8 |
| 33 | Lisbeth Schiang | LLM | 26:30:00 | 25:32:00 | 0:58:00 | 9 |
| 34 | Birgit Christiansen | Nyborg Løbeklub | 28:59:00 | 26:41:00 | 2:18:00 | 10 |
| 23 | Nina Dreyer | NGIF | 29:20:00 | 26:46:00 | 2:34:00 | 11 |
| 18 | Anette Dalling | | 30:00:00 | 27:35:00 | 2:25:00 | 12 |
| 11 | Gitte Vestergaard | LLM | 30:00:00 | 28:16:00 | 1:44:00 | 13 |
| 21 | Teddy Ægidius | Langeskov | 29:00:00 | 28:18:00 | 0:42:00 | 14 |
| 15 | Jørgen Skov | LLM | 31:00:00 | 28:20:00 | 2:40:00 | 15 |
| 20 | Martin Dalling | | 33:00:00 | 28:53:00 | 4:07:00 | 16 |
| 16 | Gurli Friis | Fraugde | 30:45:00 | 28:57:00 | 1:48:00 | 17 |
| 25 | Gert jørgensen | NGIF | 32:30:00 | 29:00:00 | 3:30:00 | 18 |
| 2 | Britta Nielsen | NGIF | 32:30:00 | 29:04:00 | 3:26:00 | 19 |
| 4 | mette Schleimann | NGIF | 28:20:00 | 29:49:00 | 1:29:00 | 20 |
| 6 | Inger Bank | NGIF | 35:00:00 | 29:52:00 | 5:08:00 | 21 |
| 39 | Lilli Mathiasen | LLM | 34:50:00 | 30:28:00 | 4:22:00 | 22 |
| 26 | Lene Møller | LLM | 35:00:00 | 30:29:00 | 4:31:00 | 23 |
| 31 | Sanne Junge Hansen | LLM | 32:32:00 | 31:28:00 | 1:04:00 | 24 |
| 32 | Vivi Lie | LLM | 32:32:00 | 31:31:00 | 1:01:00 | 25 |
| 22 | Anette Andreasen | LLM | 32:48:00 | 31:53:00 | 0:55:00 | 26 |
| 36 | Kaj Brandt | LLM | 34:45:00 | 32:21:00 | 2:24:00 | 27 |
| 17 | Manya Friis | Fraugde | 32:14:00 | 32:49:00 | 0:35:00 | 28 |
| 30 | Noah Due | LLM | 32:00:00 | 33:47:00 | 1:47:00 | 29 |
| 27 | Dorte Due | LLM | 32:20:00 | 33:48:00 | 1:28:00 | 30 |
| 29 | Theo Due | LLM | 35:00:00 | 36:17:00 | 1:17:00 | 31 |
| 28 | Lars Due | LLM | 35:45:00 | 36:19:00 | 0:34:00 | 32 |
| 41 | Kirstine Lyder | Refsvindinge | 29:30:00 | 36:48:00 | 7:18:00 | 33 |
| 42 | Steffen Lyder | Refsvindinge | 29:30:00 | 36:49:00 | 7:19:00 | 34 |
| 10 | Rita Thorup | NGIF | 44:13:00 | 37:00:00 | 7:13:00 | 35 |
| 14 | Anette Kristiansen | LLM | 45:00:00 | 41:54:00 | 3:06:00 | 36 |
| 13 | Rene Lauridsen | LLM | 45:00:00 | 41:56:00 | 3:04:00 | 37 |
| 5 | Per Schleimann | NGIF | 46:00:00 | 45:00:00 | 1:00:00 | 38 |
| 9 | Poula Kristensen | NGIF | 54:48:00 | 50:06:00 | 4:42:00 | 39 |
| 3 | Ann Rasmussen | NGIF | 54:01:00 | 51:26:00 | 2:35:00 | 40 |
| 8 | Astrid kristensen | NGIF | 54:48:00 | 51:39:00 | 3:09:00 | 41 |
| 7 | Marianne Kristensen | NGIF | 54:48:00 | 51:41:00 | 3:07:00 | 42 |
År 2016 – 9. Januar
Lang rute 7,6 km
| Navn | Klub/By | Forv. tid | Fakt. tid | Difference | Placering |
| Gert Rasmussen | Rønninge | 41:43:00 | 41:43:00 | 0:00:00 | 1 |
| Kurt Pedersen | Vejle/Allested | 37:12:00 | 37:04:00 | 0:08:00 | 2 |
| Frank Dall | NGIF | 43:43:00 | 43:51:00 | 0:08:00 | 3 |
| Karin Bruun | Hesselager | 44:20:00 | 44:31:00 | 0:11:00 | 4 |
| Jens Andreasen | LLM | 37:30:00 | 37:43:00 | 0:13:00 | 5 |
| Jan Hansen | NGIF | 44:01:00 | 43:47:00 | 0:14:00 | 6 |
| Søren Moss | Birkende | 42:42:00 | 42:24:00 | 0:18:00 | 7 |
| Kenneth Buur | LLM | 39:47:00 | 39:23:00 | 0:24:00 | 8 |
| Bøje Jensen | NGIF | 42:50:00 | 42:18:00 | 0:32:00 | 9 |
| Dennis Pallisgaard | LLM | 37:20:00 | 36:45:00 | 0:35:00 | 10 |
| Anna Lundin | LLM | 37:30:00 | 36:52:00 | 0:38:00 | 11 |
| Steen Christiansen | LLM | 37:30:00 | 36:50:00 | 0:40:00 | 12 |
| Finn Kristensen | NGIF | 37:35:00 | 38:25:00 | 0:50:00 | 13 |
| Michael Vernegren | Søndersø | 34:12:00 | 33:19:00 | 0:53:00 | 14 |
| H.C. Hansen | NGIF | 40:40:00 | 39:29:00 | 1:11:00 | 15 |
| Anne Marie Rasmussen | Rønninge | 43:00:00 | 41:40:00 | 1:20:00 | 16 |
| Arnold Jensen | Rønninge | 41:20:00 | 39:49:00 | 1:31:00 | 17 |
| Erik Andersen | Ringe | 41:39:00 | 40:05:00 | 1:34:00 | 18 |
| Jørgen Skov | LLM | 46:05:00 | 48:01:00 | 1:56:00 | 19 |
| Connie Pedersen | Langeskov | 42:23:00 | 44:28:00 | 2:05:00 | 20 |
| Thomas Irming | LLM | 33:00:00 | 30:51:00 | 2:09:00 | 21 |
| Aase Andersen | Ringe | 43:13:00 | 40:29:00 | 2:44:00 | 22 |
| Dorthe Due | LLM | 47:00:00 | 49:52:00 | 2:52:00 | 23 |
| Karin Aagaard | Hesselager | 48:08:00 | 45:09:00 | 2:59:00 | 24 |
| Jeanette Lindevang | Langeskov | 42:20:00 | 39:19:00 | 3:01:00 | 25 |
| Majbritt Nielsen | LLM | 45:30:00 | 49:58:00 | 4:28:00 | 26 |
| Jørgen Blacha | Odense | 51:00:00 | 45:11:00 | 5:49:00 | 27 |
| Tina Østergaard | LLM | 41:03:00 | 47:00:00 | 5:57:00 | 28 |
Lang rute 7,6 km – Hurtigste tider
| Navn | Klub/By | Forv. tid | Fakt. tid | Difference | Placering |
| Thomas Irming | LLM | 33:00:00 | 30:51:00 | 2:09:00 | 1 |
| Michael Vernegren | Søndersø | 34:12:00 | 33:19:00 | 0:53:00 | 2 |
| Dennis Pallisgaard | LLM | 37:20:00 | 36:45:00 | 0:35:00 | 3 |
| Steen Christiansen | LLM | 37:30:00 | 36:50:00 | 0:40:00 | 4 |
| Anna Lundin | LLM | 37:30:00 | 36:52:00 | 0:38:00 | 5 |
| Kurt Pedersen | Vejle/Allested | 37:12:00 | 37:04:00 | 0:08:00 | 6 |
| Jens Andreasen | LLM | 37:30:00 | 37:43:00 | 0:13:00 | 7 |
| Finn Kristensen | NGIF | 37:35:00 | 38:25:00 | 0:50:00 | 8 |
| Jeanette Lindevang | Langeskov | 42:20:00 | 39:19:00 | 3:01:00 | 9 |
| Kenneth Buur | LLM | 39:47:00 | 39:23:00 | 0:24:00 | 10 |
| H.C. Hansen | NGIF | 40:40:00 | 39:29:00 | 1:11:00 | 11 |
| Arnold Jensen | Rønninge | 41:20:00 | 39:49:00 | 1:31:00 | 12 |
| Erik Andersen | Ringe | 41:39:00 | 40:05:00 | 1:34:00 | 13 |
| Aase Andersen | Ringe | 43:13:00 | 40:29:00 | 2:44:00 | 14 |
| Anne Marie Rasmussen | Rønninge | 43:00:00 | 41:40:00 | 1:20:00 | 15 |
| Gert Rasmussen | Rønninge | 41:43:00 | 41:43:00 | 0:00:00 | 16 |
| Bøje Jensen | NGIF | 42:50:00 | 42:18:00 | 0:32:00 | 17 |
| Søren Moss | Birkende | 42:42:00 | 42:24:00 | 0:18:00 | 18 |
| Jan Hansen | NGIF | 44:01:00 | 43:47:00 | 0:14:00 | 19 |
| Frank Dall | NGIF | 43:43:00 | 43:51:00 | 0:08:00 | 20 |
| Connie Pedersen | Langeskov | 42:23:00 | 44:28:00 | 2:05:00 | 21 |
| Karin Bruun | Hesselager | 44:20:00 | 44:31:00 | 0:11:00 | 22 |
| Karin Aagaard | Hesselager | 48:08:00 | 45:09:00 | 2:59:00 | 23 |
| Jørgen Blacha | Odense | 51:00:00 | 45:11:00 | 5:49:00 | 24 |
| Tina Østergaard | LLM | 41:03:00 | 47:00:00 | 5:57:00 | 25 |
| Jørgen Skov | LLM | 46:05:00 | 48:01:00 | 1:56:00 | 26 |
| Dorthe Due | LLM | 47:00:00 | 49:52:00 | 2:52:00 | 27 |
| Majbritt Nielsen | LLM | 45:30:00 | 49:58:00 | 4:28:00 | 28 |
Kort rute 4,6 km
| Navn | Klub/By | Forv. tid | Fakt. tid | Difference | Placering |
| Poul Erik Nielsen | Hesselager | 31:10:00 | 31:01:00 | 0:09:00 | 1 |
| Mette Schlieman | NGIF | 28:10:00 | 27:50:00 | 0:20:00 | 2 |
| Anne Haals | NGIF | 44:12:00 | 44:43:00 | 0:31:00 | 3 |
| Poul Pedersen | LLM | 28:00:00 | 28:35:00 | 0:35:00 | 4 |
| Marianne kristensen | NGIF | 44:00:00 | 44:38:00 | 0:38:00 | 5 |
| Gerner Pedersen | Nyborg | 22:22:00 | 23:07:00 | 0:45:00 | 6 |
| Sywen Sørensen | Odense | 27:00:00 | 27:52:00 | 0:52:00 | 7 |
| Solvej Maibom | Nyborg | 27:30:00 | 26:36:00 | 0:54:00 | 8 |
| Keld Jensen | Nyborg | 28:00:00 | 27:01:00 | 0:59:00 | 9 |
| Carsten Gudbjerg | Ullerslev | 30:31:00 | 31:32:00 | 1:01:00 | 10 |
| Birgit Pedersen | LLM | 29:00:00 | 27:58:00 | 1:02:00 | 11 |
| Helle Edvardsen | NGIF | 26:30:00 | 25:28:00 | 1:02:00 | 12 |
| Ida Vernegren | Søndersø | 42:20:00 | 41:17:00 | 1:03:00 | 13 |
| Pia Vernegren | Søndersø | 42:21:00 | 41:18:00 | 1:03:00 | 14 |
| Carl Haals | NGIF | 26:44:00 | 25:40:00 | 1:04:00 | 15 |
| Susan Pedersen | Odense | 30:05:00 | 28:37:00 | 1:28:00 | 16 |
| Lisbeth Schiang | LLM | 26:02:00 | 24:28:00 | 1:34:00 | 17 |
| Niels Frederiksen | NGIF | 30:21:00 | 27:56:00 | 2:25:00 | 18 |
| Kathrin Frederiksen | NGIF | 39:20:00 | 36:44:00 | 2:36:00 | 19 |
| Britt Petersen | LLM | 27:00:00 | 24:16:00 | 2:44:00 | 20 |
| Noah Due | LLM | 45:00:00 | 42:12:00 | 2:48:00 | 21 |
| Lars Due | LLM | 45:00:00 | 42:11:00 | 2:49:00 | 22 |
| Lilli Mathiasen | LLM | 35:07:00 | 32:17:00 | 2:50:00 | 23 |
| Benjamin Vernegren | Søndersø | 23:23:00 | 26:34:00 | 3:11:00 | 24 |
| Jan Pedersen | Langeskov | 26:04:00 | 29:29:00 | 3:25:00 | 25 |
| Jesper Hansen | LLM | 41:00:00 | 33:02:00 | 7:58:00 | 26 |
| Alfred Ørskov Hansen | LLM | 41:00:00 | 33:00:00 | 8:00:00 | 27 |
Kort rute 4,6 km – Hurtigste tider
| Navn | Klub/By | Forv. tid | Fakt. tid | Difference | Placering |
| Gerner Pedersen | Nyborg | 22:22:00 | 23:07:00 | 0:45:00 | 1 |
| Britt Petersen | LLM | 27:00:00 | 24:16:00 | 2:44:00 | 2 |
| Lisbeth Schiang | LLM | 26:02:00 | 24:28:00 | 1:34:00 | 3 |
| Helle Edvardsen | NGIF | 26:30:00 | 25:28:00 | 1:02:00 | 4 |
| Carl Haals | NGIF | 26:44:00 | 25:40:00 | 1:04:00 | 5 |
| Benjamin Vernegren | Søndersø | 23:23:00 | 26:34:00 | 3:11:00 | 6 |
| Solvej Maibom | Nyborg | 27:30:00 | 26:36:00 | 0:54:00 | 7 |
| Keld Jensen | Nyborg | 28:00:00 | 27:01:00 | 0:59:00 | 8 |
| Mette Schlieman | NGIF | 28:10:00 | 27:50:00 | 0:20:00 | 9 |
| Sywen Sørensen | Odense | 27:00:00 | 27:52:00 | 0:52:00 | 10 |
| Niels Frederiksen | NGIF | 30:21:00 | 27:56:00 | 2:25:00 | 11 |
| Birgit Pedersen | LLM | 29:00:00 | 27:58:00 | 1:02:00 | 12 |
| Poul Pedersen | LLM | 28:00:00 | 28:35:00 | 0:35:00 | 13 |
| Susan Pedersen | Odense | 30:05:00 | 28:37:00 | 1:28:00 | 14 |
| Jan Pedersen | Langeskov | 26:04:00 | 29:29:00 | 3:25:00 | 15 |
| Poul Erik Nielsen | Hesselager | 31:10:00 | 31:01:00 | 0:09:00 | 16 |
| Carsten Gudbjerg | Ullerslev | 30:31:00 | 31:32:00 | 1:01:00 | 17 |
| Lilli Mathiasen | LLM | 35:07:00 | 32:17:00 | 2:50:00 | 18 |
| Alfred Ørskov Hansen | LLM | 41:00:00 | 33:00:00 | 8:00:00 | 19 |
| Jesper Hansen | LLM | 41:00:00 | 33:02:00 | 7:58:00 | 20 |
| Kathrin Frederiksen | NGIF | 39:20:00 | 36:44:00 | 2:36:00 | 21 |
