Nytårsløbet den 12. januar 2013 
 
           
Nytårsløbet d. 12. januar 2013                     Lang rute 7,8 km        
           
Navn Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Peder Møller Jensen LLM 37:25:00 37:28:00 0:03:00        1
Henrik Eriksen Nyborg 38:09:00 38:31:00 0:22:00        2
Anita Hagelsker Kerteminde 43:08:00 42:45:00 0:23:00        3
Steen Skov Madsen LLM 44:40:00 44:16:00 0:24:00        4
Rita Thorup NGIF 50:01:00 49:36:00 0:25:00        5
Ole Larsen NGIF 30:17:00 29:51:00 0:26:00        6
Thomas Irming LLM 30:30:00 29:54:00 0:36:00        7
Anna Lundin LLM 37:00:00 36:23:00 0:37:00        8
Jørgen Skov LLM 45:03:00 44:17:00 0:46:00        9
Gitte Westergaard LLM 45:48:00 44:54:00 0:54:00       10
Lene Hansen Kerteminde 43:39:00 42:45:00 0:54:00       11
Kurt Pedrsen Vejle/Allested 34:52:00 35:51:00 0:59:00       12
Erik Andersen Ringe 39:40:00 40:45:00 1:05:00       13
Aase Andersen Ringe 39:34:00 40:40:00 1:06:00       14
Vivi Lie LLM 46:00:00 44:47:00 1:13:00       15
Inger Bank NGIF 52:01:00 50:46:00 1:15:00       16
Dennis Pallisgaard LLM 37:20:00 36:01:00 1:19:00       17
Andre Møller Frørup 43:00:00 41:32:00 1:28:00       18
Connie Pedersen LLM 43:16:00 41:23:00 1:53:00       19
Inger Mechlenburg Frørup 42:00:00 44:01:00 2:01:00       20
Sanne Junge Hansen LLM 47:00:00 44:50:00 2:10:00       21
Karin Aagaard NGIF 46:48:00 44:38:00 2:10:00       22
Poul Pedersen LLM 50:00:00 47:49:00 2:11:00       23
Jens Andreasen LLM 37:59:00 35:48:00 2:11:00       24
Finn kristiansen NGIF 39:00:00 36:32:00 2:28:00       25
Frank kristensen NGIF 43:30:00 40:58:00 2:32:00       26
Torben Aagaard NGIF 42:28:00 39:16:00 3:12:00       27
Anne Haals NGIF 45:44:00 42:19:00 3:25:00       28
John Petersen NGIF 43:00:00 39:25:00 3:35:00       29
Claus Abildtrup LLM 44:00:00 39:55:00 4:05:00       30
Jan Pedersen LLM 43:24:00 39:13:00 4:11:00       31
Jannie Mann NGIF 51:20:00 46:47:00 4:33:00       32
Jens Augustinus LLM 44:50:00 39:53:00 4:57:00       33
Bente Abildtrup LLM 46:47:00 41:24:00 5:23:00       34
Marianne Christina NGIF 53:10:00 47:39:00 5:31:00       35
Kirsten Jacobsen NGIF 53:00:00 46:53:00 6:07:00       36
Karin Holst Nyborg Trim 57:00:00 50:21:00 6:39:00       37
Nadja Holst Nyborg Trim 57:00:00 50:19:00 6:41:00        38
Henrik Skytte Skellerup 42:30:00 35:36:00 6:54:00       39
Connie Reimer NGIF 55:00:00 47:10:00 7:50:00       40
           
           
           
Nytårsløbet d. 12. januar 2013                       Kort rute   4,6 km        
           
Navn Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Jørgen Søfeldt NGIF 26:15:00 26:18:00 0:03:00        1
Sofus Møller Frørup 21:00:00 20:55:00 0:05:00        2
Niels Frederiksen NGIF 27:54:00 27:30:00 0:24:00        3
Anders Pallisgaard LLM 22:12:00 21:15:00 0:57:00        4
Anette Andreasen LLM 30:20:00 31:34:00 1:14:00        5
Birgit Pedersen LLM 28:24:00 27:09:00 1:15:00        6
Mette Schleinann NGIF 28:20:00 26:52:00 1:28:00        7
Per Schleimann NGIF 47:00:00 45:04:00 1:56:00        8
Benedicte Møller Frørup 33:00:00 30:50:00 2:10:00        9
Kaj Brandt LLM 39:20:00 36:47:00 2:33:00       10
Ulla Groth LLM 55:00:00 51:05:00 3:55:00       11
Ulla Haugsted Hesselager 48:00:00 44:03:00 3:57:00       12
Ulla Rask LLM 52:00:00 45:12:00 6:48:00       13
Lili Mathiasen LLM 37:02:00 29:28:00 7:34:00       14
 
 Nytårsløbet den 9. januar 2016

 

Lang rute 7,6 km

Gert Rasmussen Rønninge 41:43:00 41:43:00 0:00:00 1
Kurt Pedersen Vejle/Allested 37:12:00 37:04:00 0:08:00 2
Frank Dall NGIF 43:43:00 43:51:00 0:08:00 3
Karin Bruun Hesselager 44:20:00 44:31:00 0:11:00 4
Jens Andreasen LLM 37:30:00 37:43:00 0:13:00 5
Jan Hansen NGIF 44:01:00 43:47:00 0:14:00 6
Søren Moss Birkende 42:42:00 42:24:00 0:18:00 7
Kenneth Buur LLM 39:47:00 39:23:00 0:24:00 8
Bøje Jensen NGIF 42:50:00 42:18:00 0:32:00 9
Dennis Pallisgaard LLM 37:20:00 36:45:00 0:35:00 10
Anna Lundin LLM 37:30:00 36:52:00 0:38:00 11
Steen Christiansen LLM 37:30:00 36:50:00 0:40:00 12
Finn Kristensen NGIF 37:35:00 38:25:00 0:50:00 13
Michael Vernegren Søndersø 34:12:00 33:19:00 0:53:00 14
H.C. Hansen NGIF 40:40:00 39:29:00 1:11:00 15
Anne Marie Rasmussen Rønninge 43:00:00 41:40:00 1:20:00 16
Arnold Jensen Rønninge 41:20:00 39:49:00 1:31:00 17
Erik Andersen Ringe 41:39:00 40:05:00 1:34:00 18
Jørgen Skov LLM 46:05:00 48:01:00 1:56:00 19
Connie Pedersen Langeskov 42:23:00 44:28:00 2:05:00 20
Thomas Irming LLM 33:00:00 30:51:00 2:09:00 21
Aase Andersen Ringe 43:13:00 40:29:00 2:44:00 22
Dorthe Due LLM 47:00:00 49:52:00 2:52:00 23
Karin Aagaard Hesselager 48:08:00 45:09:00 2:59:00 24
Jeanette Lindevang Langeskov 42:20:00 39:19:00 3:01:00 25
Majbritt Nielsen LLM 45:30:00 49:58:00 4:28:00 26
Jørgen Blacha Odense 51:00:00 45:11:00 5:49:00 27
Tina Østergaard LLM 41:03:00 47:00:00 5:57:00 28
         
           
Kort rute 4,6 km        
         
 
Poul Erik Nielsen Hesselager 31:10:00 31:01:00 0:09:00 1
Mette Schlieman NGIF 28:10:00 27:50:00 0:20:00 2
Anne Haals NGIF 44:12:00 44:43:00 0:31:00 3
Poul Pedersen LLM 28:00:00 28:35:00 0:35:00 4
Marianne kristensen NGIF 44:00:00 44:38:00 0:38:00 5
Gerner Pedersen Nyborg 22:22:00 23:07:00 0:45:00 6
Sywen Sørensen Odense 27:00:00 27:52:00 0:52:00 7
Solvej Maibom Nyborg 27:30:00 26:36:00 0:54:00 8
Keld Jensen Nyborg 28:00:00 27:01:00 0:59:00 9
Carsten Gudbjerg Ullerslev 30:31:00 31:32:00 1:01:00 10
Birgit Pedersen LLM 29:00:00 27:58:00 1:02:00 11
Helle Edvardsen NGIF 26:30:00 25:28:00 1:02:00 12
Ida Vernegren Søndersø 42:20:00 41:17:00 1:03:00 13
Pia Vernegren Søndersø 42:21:00 41:18:00 1:03:00 14
Carl Haals NGIF 26:44:00 25:40:00 1:04:00 15
Susan Pedersen Odense 30:05:00 28:37:00 1:28:00 16
Lisbeth Schiang LLM 26:02:00 24:28:00 1:34:00 17
Niels Frederiksen NGIF 30:21:00 27:56:00 2:25:00 18
Kathrin Frederiksen NGIF 39:20:00 36:44:00 2:36:00 19
Britt Petersen LLM 27:00:00 24:16:00 2:44:00 20
Noah Due LLM 45:00:00 42:12:00 2:48:00 21
Lars Due LLM 45:00:00 42:11:00 2:49:00 22
Lilli Mathiasen LLM 35:07:00 32:17:00 2:50:00 23
Benjamin Vernegren Søndersø 23:23:00 26:34:00 3:11:00 24
Jan Pedersen Langeskov 26:04:00 29:29:00 3:25:00 25
Jesper Hansen LLM 41:00:00 33:02:00 7:58:00 26
Alfred Ørskov Hansen LLM 41:00:00 33:00:00 8:00:00 27
         

Hurtigste tider

Lang rute 7,6 km        
           

Navn

Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
         

 

Thomas Irming LLM 33:00:00 30:51:00 2:09:00 1
Michael Vernegren Søndersø 34:12:00 33:19:00 0:53:00 2
Dennis Pallisgaard LLM 37:20:00 36:45:00 0:35:00 3
Steen Christiansen LLM 37:30:00 36:50:00 0:40:00 4
Anna Lundin LLM 37:30:00 36:52:00 0:38:00 5
Kurt Pedersen Vejle/Allested 37:12:00 37:04:00 0:08:00 6
Jens Andreasen LLM 37:30:00 37:43:00 0:13:00 7
Finn Kristensen NGIF 37:35:00 38:25:00 0:50:00 8
Jeanette Lindevang Langeskov 42:20:00 39:19:00 3:01:00 9
Kenneth Buur LLM 39:47:00 39:23:00 0:24:00 10
H.C. Hansen NGIF 40:40:00 39:29:00 1:11:00 11
Arnold Jensen Rønninge 41:20:00 39:49:00 1:31:00 12
Erik Andersen Ringe 41:39:00 40:05:00 1:34:00 13
Aase Andersen Ringe 43:13:00 40:29:00 2:44:00 14
Anne Marie Rasmussen Rønninge 43:00:00 41:40:00 1:20:00 15
Gert Rasmussen Rønninge 41:43:00 41:43:00 0:00:00 16
Bøje Jensen NGIF 42:50:00 42:18:00 0:32:00 17
Søren Moss Birkende 42:42:00 42:24:00 0:18:00 18
Jan Hansen NGIF 44:01:00 43:47:00 0:14:00 19
Frank Dall NGIF 43:43:00 43:51:00 0:08:00 20
Connie Pedersen Langeskov 42:23:00 44:28:00 2:05:00 21
Karin Bruun Hesselager 44:20:00 44:31:00 0:11:00 22
Karin Aagaard Hesselager 48:08:00 45:09:00 2:59:00 23
Jørgen Blacha Odense 51:00:00 45:11:00 5:49:00 24
Tina Østergaard LLM 41:03:00 47:00:00 5:57:00 25
Jørgen Skov LLM 46:05:00 48:01:00 1:56:00 26
Dorthe Due LLM 47:00:00 49:52:00 2:52:00 27
Majbritt Nielsen LLM 45:30:00 49:58:00 4:28:00 28
Kort rute 4,6 km        
           

Navn

Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
         
 
Gerner Pedersen Nyborg 22:22:00 23:07:00 0:45:00 1
Britt Petersen LLM 27:00:00 24:16:00 2:44:00 2
Lisbeth Schiang LLM 26:02:00 24:28:00 1:34:00 3
Helle Edvardsen NGIF 26:30:00 25:28:00 1:02:00 4
Carl Haals NGIF 26:44:00 25:40:00 1:04:00 5
Benjamin Vernegren Søndersø 23:23:00 26:34:00 3:11:00 6
Solvej Maibom Nyborg 27:30:00 26:36:00 0:54:00 7
Keld Jensen Nyborg 28:00:00 27:01:00 0:59:00 8
Mette Schlieman NGIF 28:10:00 27:50:00 0:20:00 9
Sywen Sørensen Odense 27:00:00 27:52:00 0:52:00 10
Niels Frederiksen NGIF 30:21:00 27:56:00 2:25:00 11
Birgit Pedersen LLM 29:00:00 27:58:00 1:02:00 12
Poul Pedersen LLM 28:00:00 28:35:00 0:35:00 13
Susan Pedersen Odense 30:05:00 28:37:00 1:28:00 14
Jan Pedersen Langeskov 26:04:00 29:29:00 3:25:00 15
Poul Erik Nielsen Hesselager 31:10:00 31:01:00 0:09:00 16
Carsten Gudbjerg Ullerslev 30:31:00 31:32:00 1:01:00 17
Lilli Mathiasen LLM 35:07:00 32:17:00 2:50:00 18
Alfred Ørskov Hansen LLM 41:00:00 33:00:00 8:00:00 19
Jesper Hansen LLM 41:00:00 33:02:00 7:58:00 20
Kathrin Frederiksen NGIF 39:20:00 36:44:00 2:36:00 21
Ida Vernegren Søndersø 42:20:00 41:17:00 1:03:00 22
Pia Vernegren Søndersø 42:21:00 41:18:00 1:03:00 23
Lars Due LLM 45:00:00 42:11:00 2:49:00 24
Noah Due LLM 45:00:00 42:12:00 2:48:00 25
Marianne kristensen NGIF 44:00:00 44:38:00 0:38:00 26
Anne Haals NGIF 44:12:00 44:43:00 0:31:00 27
         
 

 

 

 

 

 Langeskov Løbet den 7. august 2012 - Piger 5 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

25.19

5

Isabella Lindstedt

Nyborg

2

26.07

7

Simone Egelykke

Langeskov

3

30.26

8

Sandra Lie

LLM

 
 Langeskov Løbet den 7. august 2012 - Drenge 5 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

21.15

2

Sophus Møller

Frørup

2

21.16

1

Andre Schmidt

Tyskland

3

23.52

60

Nicolai Alexandrowietz

Ullerslev

4

24.52

4

Jonas Petersen

Brylle

5

31.59

6

Birk Vestergaard

Ullerslev

6

48.47

3

Jakob Nielsen

Frørup

 
 Langeskov Løbet den 7. august 2012 - Mænd 5 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

17.29

134

Ulrik Johansen

Odense

2

19.11

122

Thomas Irming

LLM

3

19.49

163

Jens Lindstedt

Nyborg

4

19.54

101

Per Gork Jensen

TLF

5

19.59

108

Michael Ahler

Munkemose

6

20.16

116

Stefan Jeppesen

Odense

7

21.02

167

Casper Nielsen

.

8

21.41

131

Tommy Junge Hansen

LLM

9

21.44

137

Jesper Andresen

Kerteminde

10

22.49

115

Kenneth Rønsholt

Odense

11

23.17

138

Scott Dydensborg

Kerteminde

12

23.19

146

Niels Nielsen

Sanderum

13

23.29

133

Anders Hansen

Langeskov

14

23.33

120

Christian Stevn Pedersen

Nyborg

15

23.36

148

Bjarne Rasmussen

Sanderum

16

23.47

121

Peder Jensen

LLM

17

23.49

124

Andre Møller

Frørup

18

24.02

123

Henrik Tranberg

Odense

19

24.26

100

Kristoffer Engelbæk

TLF

20

24.34

158

Alex Dam

Amantek

21

25.13

141

Claus Mungt

Langeskov

22

25.29

150

Preben Stenner

Langeskov

23

25.33

103

Poul Erik Hansen

HCAnderledes

24

25.51

157

Erik Pedersen

Amantek

25

25.54

126

Kim Østergaard

Agedrup

26

26.06

140

Jesper Jensen

Langeskov

27

26.35

104

Bent Rasmussen

Odense

28

26.50

125

Søren Bertelsen

Nr. Lyndelse

29

27.22

105

Kim Petersen

Fredericia

30

27.32

153

Keld Jensen

Nyborg

31

27.52

145

Gert Jørgensen

Nyborg

32

27.59

160

Axel Walstrøm

Langeskov

33

28.24

118

Morten Pedersen

Nyborg

34

29.24

166

Rene Nielsen

.

35

30.00

114

Henrik Eskesen

Langeskov

36

30.03

156

Poul Pedersen

LLM

37

33.53

107

Brian Buhl

Tommerup

38

35.25

113

Mads Albers

Langeskov

39

47.21

152

Sven Hedin

Vejle SGIF

40

59.41

178

Klaus Kamnuk

Langeskov

 
 Langeskov Løbet den 7. august 2012 - Kvinder 10 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

41.52

444

Jette Fløjborg

Løbexperten

2

45.04

415

Christina Christoffersen

Odense

3

46.53

439

Anna Lundin

LLM

4

48.16

448

Jeanette Pedersen

LLM

5

50.10

423

Karen Marie Bertelsen

Nr. Lyndelse

6

50.11

432

Anette Nielsen

Sanderum

7

50.56

440

Britt Petersen

LLM

8

52.00

417

Helle Mertz

Odense

9

54.18

418

Vibeke Ruhde

Odense

10

55.30

421

Bente Abildtrup

LLM

11

56.58

450

Connie Pedersen

LLM

12

59.24

419

Annette Nielsen

Odense

 
 Langeskov Løbet den 7. august 2012 - Kvinder 5 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

22.43

164

Christina Lindstedt

Nyborg

2

23.38

161

Tina Pedersen

.

3

25.46

135

Anita Hagelskær

Kerteminde

4

25.47

102

Anne Haals

NGIF

5

26.36

132

Ingrid Rasmussen

OGF

6

26.44

129

Heidi Schrøder

Såderup

7

27.25

106

Christina Nielsen

Odense

8

27.27

142

Joan Nørgaard

Langeskov

9

27.28

174

Lene Hansen

.

10

27.29

168

Jette Nielsen

.

11

27.30

149

Pernille Magren

.

12

27.31

162

Lis Cardel

.

13

28.55

169

Grethe Bertelsen

.

14

29.03

117

Majbritt Koch

Nyborg

15

29.06

109

Mette Tanvig

Langeskov

16

29.46

155

Birgit Pedersen

LLM

17

29.51

176

Jette Dirksen

Kerteminde

18

29.53

147

Bente Rasmussen

Sanderum

19

29.54

177

Pernille Kamnuk

Langeskov

20

30.06

154

Solvej Maibom

Nyborg

21

30.22

172

Lilli Mathiasen

LLM

22

30.56

170

Vivi Lie

LLM

23

30.59

130

Sanne Junge Hansen

LLM

24

31.05

110

Lene Hennie

LLM

25

31.51

119

Lone Stevn Pedersen

Nyborg

26

31.57

173

Tenna Hansen

.

27

32.58

139

Anita Hansen

Langeskov

28

33.28

165

Kirsten Nielsen

.

29

35.26

111

Vicki Kristensen

Langeskov

30

35.46

144

Bente Lykke Nielsen

Tommerup

31

36.10

136

Heidi Walstrøm

Langeskov

32

37.02

143

Winnie Eskelund

Langeskov

33

37.03

159

Helle R. Svensson

.

34

37.49

112

Marianne Hansen

Odense

35

40.22

151

Grete Hedin

Vejle SGIF

36

40.51

175

Helle Wihan

Langeskov

37

48.07

127

Anette Andreasen

LLM

 
 Langeskov Løbet den 7. august 2012 - Stavgang 5 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

49.19

903

Marianne Hansen

LLM

2

49.20

902

Ulla Rask

LLM

3

55.54

904

Bitten Blindbæk

LLM

4

61.16

901

Bente Kristensen

LLM

5

61.17

905

Inge Hansen

LLM

 
 Langeskov Løbet den 7. august 2012 - Mænd 10 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

35.21

408

Brian Schmidt

Løbexperten

2

36.44

414

Christian Berg

Løbexperten

3

37.00

428

Lars Dyremose

Fjordager

4

37.56

430

Anders Bertelsen

Heden

5

39.33

411

Hans Andersen

Fjordager

6

39.54

433

Torben

Kerteminde

7

40.22

445

Poul Henning Fløjborg

Fjordager

8

41.55

442

Anders Düring

Odense

9

43.46

426

Poul Rasmussen

OGF

10

43.48

407

Claus Batiste

HCAnderledes

11

44.23

434

Peder Hasting Jakobsen

LLM

12

44.48

437

Steffen Lyder

Refsvindinge

13

44.50

446

Steffen Lie

LLM

14

44.55

409

Finn Kristensen

NGIF

15

45.36

436

Steffen Palm

Øksendrup

16

46.13

429

Lars Rytter Sørensen

Kerteminde

17

46.24

425

Jens Andreasen

LLM

18

47.16

405

Jan Pedersen

Langeskov

19

47.17

401

Morten Olsen

TLF

20

47.37

404

Peter Strandberg

TLF

21

48.30

443

Kurt Pedersen

Faaborg Skiklub

22

48.37

441

Jan Lund Svensson

Munkebo

23

48.43

424

Søren Jacobsen

Langeskov

24

48.44

447

Peter Wihan

Langeskov

25

49.02

427

Jesper Ottesen

Skellerup

26

49.23

438

Svend Mortensen

Odense

27

50.10

412

Steen Jeppesen

Odense

28

50.16

410

Lars Ole Johnsen

Rønninge

29

51.43

422

Claus Abildtrup

LLM

30

52.47

416

Jesper Nielsen

Odense

31

52.53

403

Jesper hansen

Nyborg

32

53.56

435

Frank Dall Kristensen

NGIF

33

54.03

413

Steen Andersen

Lørup

34

54.22

406

Leif Bjerre

HCAnderledes

35

55.24

400

Kent Larsen

TLF

36

55.27

402

Jens Kruse

Nyborg

37

55.57

431

Keld Rasmussen

Langeskov

38

58.41

451

Jan Pedersen

LLM

39

70.00

420

Per Johansen

Langeland cykel & løb

 
 
 Nytårsløbet den 10. januar 2015

 

Lang rute 7,6 km

Navn

Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Frank Kristensen NGIF 42:13:00 42:13:00 0:00:00 1
John Petersen NGIF 40:00:00 40:20:00 0:20:00 2
Jens Andreasen LLM 38:12:00 37:49:00 0:23:00 3
Dennis Pallisgaard LLM 36:41:00 37:18:00 0:37:00 4
Finn Kristensen NGIF 38:40:00 38:01:00 0:39:00 5
Gitte Vestergaard LLM 45:10:00 45:53:00 0:43:00 6
Anna Lundin LLM 36:50:00 37:38:00 0:48:00 7
Jørgen Skov LLM 49:15:00 48:22:00 0:53:00 8
Inger Bank NGIF 52:00:00 51:04:00 0:56:00 9
Thomas Irming LLM 29:55:00 31:18:00 1:23:00 10
Svend Mortensen Odense 35:00:00 36:36:00 1:36:00 11
Kurt Pedersen Faaborg Motion 34:48:00 36:28:00 1:40:00 12
Martin Pedersen KBH 38:55:00 40:36:00 1:41:00 13
Jeanette Lindevang Langeskov 45:00:00 47:11:00 2:11:00 14
Kjeld Havmøller LLM 52:10:00 49:56:00 2:14:00 15
Erik Andersen Ringe 43:12:00 45:57:00 2:45:00 16
Connie Pedersen LLM 42:28:00 45:37:00 3:09:00 17
Lilli Mathiasen LLM 45:37:00 48:56:00 3:19:00 18
Britt Pedersen LLM 46:31:00 42:49:00 3:42:00 19
Kaj Brandt LLM 48:13:00 54:17:00 6:04:00 20
Jan Pedersen LLM 41:04:00 47:23:00 6:19:00 21
         
           
Kort rute 4,6 km        
           

Navn

Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Carl Haals NGIF 27:51:00 27:58:00 0:07:00 1
Christina Møller NGIF 24:59:00 24:43:00 0:16:00 2
Lisbeth Schiang LLM 27:02:00 26:43:00 0:19:00 3
Klaus Møller NGIF 22:17:00 22:54:00 0:37:00 4
Anne Haals NGIF 26:54:00 26:16:00 0:38:00 5
Niels Frederiksen NGIF 27:06:00 28:35:00 1:29:00 6
Helle Edvardsen NGIF 30:00:00 28:16:00 1:44:00 7
Marianne Kristensen NGIF 44:42:00 42:30:00 2:12:00 8
Lene Hennie LLM 35:30:00 32:05:00 3:25:00 9
Britta Nielsen NGIF 40:00:00 31:36:00 8:24:00 10
Hans Jørgen Nielsen Langeskov 55:05:00 46:14:00 8:51:00 11
May Britt Nielsen LLM 55:05:00 46:05:00 9:00:00 12
Poul Erik Nielsen Hesselager 45:00:00 34:17:00 10:43:00 13
         
           

Hurtigste tider

Lang rute 7,6 km        
           

Navn

Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Thomas Irming LLM 29:55:00 31:18:00 1:23:00 1
Kurt Pedersen Faaborg Motion 34:48:00 36:28:00 1:40:00 2
Svend Mortensen Odense 35:00:00 36:36:00 1:36:00 3
Dennis Pallisgaard LLM 36:41:00 37:18:00 0:37:00 4
Anna Lundin LLM 36:50:00 37:38:00 0:48:00 5
Jens Andreasen LLM 38:12:00 37:49:00 0:23:00 6
Finn Kristensen NGIF 38:40:00 38:01:00 0:39:00 7
John Petersen NGIF 40:00:00 40:20:00 0:20:00 8
Martin Pedersen KBH 38:55:00 40:36:00 1:41:00 9
Frank Kristensen NGIF 42:13:00 42:13:00 0:00:00 10
Britt Pedersen LLM 46:31:00 42:49:00 3:42:00 11
Connie Pedersen LLM 42:28:00 45:37:00 3:09:00 12
Gitte Vestergaard LLM 45:10:00 45:53:00 0:43:00 13
Erik Andersen Ringe 43:12:00 45:57:00 2:45:00 14
Jeanette Lindevang Langeskov 45:00:00 47:11:00 2:11:00 15
Jan Pedersen LLM 41:04:00 47:23:00 6:19:00 16
Jørgen Skov LLM 49:15:00 48:22:00 0:53:00 17
Lilli Mathiasen LLM 45:37:00 48:56:00 3:19:00 18
Kjeld Havmøller LLM 52:10:00 49:56:00 2:14:00 19
Inger Bank NGIF 52:00:00 51:04:00 0:56:00 20
Kaj Brandt LLM 48:13:00 54:17:00 6:04:00 21
         

 

Kort rute 4,6 km        
           

Navn

Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Klaus Møller NGIF 22:17:00 22:54:00 0:37:00 1
Christina Møller NGIF 24:59:00 24:43:00 0:16:00 2
Anne Haals NGIF 26:54:00 26:16:00 0:38:00 3
Lisbeth Schiang LLM 27:02:00 26:43:00 0:19:00 4
Carl Haals NGIF 27:51:00 27:58:00 0:07:00 5
Helle Edvardsen NGIF 30:00:00 28:16:00 1:44:00 6
Niels Frederiksen NGIF 27:06:00 28:35:00 1:29:00 7
Britta Nielsen NGIF 40:00:00 31:36:00 8:24:00 8
Lene Hennie LLM 35:30:00 32:05:00 3:25:00 9
Poul Erik Nielsen Hesselager 45:00:00 34:17:00 10:43:00 10
Marianne Kristensen NGIF 44:42:00 42:30:00 2:12:00 11
May Britt Nielsen LLM 55:05:00 46:05:00 9:00:00 12
Hans Jørgen Nielsen Langeskov 55:05:00 46:14:00 8:51:00 13
         
           
 

 

 

 Nytårsløbet den 14. januar 2012 
 
           
Nytårsløbet d. 14. januar 2012                     Lang rute 7,8 km                7,8 km      
           
Navn Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Jørgen Skov LLM 43:33:00 43:33:00 0:00:00        1
Connie Pedersen LLM 39:45:00 40:11:00 0:26:00        2
Lene Friis Hansen Kerteminde 42:00:00 41:33:00 0:27:00        3
Anita Hagelskær Kerteminde 42:00:00 41:32:00 0:28:00        4
Tommy Junge Hansen LLM 34:03:00 33:17:00 0:46:00        5
Erik Andersen Ringe Atletik 37:44:00 38:30:00 0:46:00        6
Aase Andersen Ringe Atletik 37:45:00 38:32:00 0:47:00        7
Vivi Lie LLM 46:04:00 46:51:00    0:47:00        8
Pia Irming Odense 38:00:00 38:53:00 0:53:00        9
Jan Lundin LLM 38:00:00 37:00:00 1:00:00      10
Poul Erik Nielsen Ringe Atletik 50:01:00 48:59:00 1:02:00      11
Thomas Irming Rønninge 32:00:00 30:57:00 1:03:00      12
Jan Pedersen LLM 40:01:00 38:50:00 1:11:00      13
Jens Augustinus LLM 39:52:00 38:25:00 1:27:00      14
Dennis Pallisgaard LLM 36:50:00 35:10:00 1:40:00      15
Dorthe Resehe Nyborg Løbek. 38:00:00 36:16:00 1:44:00      16
Steen Skov Hansen LLM 40:30:00 38:45:00 1:45:00      17
Jens Andreasen LLM 36:55:00 35:01:00 1:54:00      18
Solvej Lorentsen LLM 80:00:00 78:00:00 2:00:00      19
Anna Lundin LLM 39:10:00 37:06:00 2:04:00      20
Kurt Pedersen Vejle SG 35:10:00 33:04:00 2:06:00      21
Erling Jensen LLM 44:44:00 42:36:00 2:08:00      22
Jette Basnov NGIF 52:20:00 49:52:00 2:28:00      23
Kirsten Jacobsen NGIF 52:19:00 49:50:00 2:29:00     24
Poul Pedersen LLM 44:00:00 46:33:00 2:33:00     25
Britt Petersen LLM 41:10:00 38:28:00 2:42:00     26
Jeanette Pedersen LLM 38:22:00 35:37:00 2:45:00     27
Inger Bank NGIF 47:55:00 44:53:00 3:02:00     28
Jens Christensen Svendborg 43:20:00 40:13:00 3:07:00     29
Steen Christiansen LLM 36:15:00 33:05:00 3:10:00     30
Ulla Andersen SG Atletik 41:24:00 38:13:00 3:11:00     31
Anne Haals NGIF 44:44:00 41:29:00 3:15:00     32
Thomas Lindevang LLM 38:01:00 34:37:00 3:24:00     33
Henrik Eriksen Nyborg 42:00:00 38:20:00 3:40:00     34
Ole Larsen Nyborg Løbek. 33:07:00 29:23:00 3:44:00     35
Peter Jensen LLM 41:32:00 37:44:00 3:48:00     36
Claus Abildtrup LLM 43:14:00 39:18:00 3:56:00     37
Gitte Vestergaard LLM 48:48:00 44:48:00 4:00:00     38
Frank Kristensen NGIF 43:33:00 39:27:00 4:06:00     39
Niels Juul Larsen SG Atletik 43:03:00 38:56:00 4:07:00     40
Bjarne Hansen Ryslinge 44:00:00 39:43:00 4:17:00     41
Lasse Meyer Svendborg 46:45:00 41:11:00 5:34:00     42
Marianne Ulrich SG Atletik 52:04:00 46:20:00 5:44:00     43
Pia Jessen SG Atletik 52:30:00 46:37:00 5:53:00     44
Sanne Junge Hansen LLM 53:16:00 46:54:00 6:22:00     45
           
           
           
Nytårsløbet d. 14. januar 2012                       Kort rute   4,6 km  4.6 km      
           
Navn Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Plac.
Per Schleimann Nyborg 45:00:00 44:58:00 0:02:00     1
Rene Andersen Gislev 25:30:00 25:22:00 0:08:00     2
Birgit Pedersen LLM 27:25:00 27:05:00 0:20:00     3
Grethe Hedin Vejle SGIF 35:00:00 34:39:00 0:21:00     4
Anette Andreasen LLM 29:22:00 29:01:00 0:21:00     5
Ulla Groth LLM 54:08:00 54:42:00 0:34:00     6
Rita Thorup NGIF 28:00:00 27:17:00 0:43:00     7
Jørgen Søfeldt NGIF 25:30:00 24:42:00 0:48:00     8
Peter Strandberg Langeskov 22:33:00 21:42:00 0:51:00     9
John Have LLM 25:04:00 24:05:00 0:59:00    10
Bente Kristensen LLM 55:02:00 53:50:00 1:12:00    11
Sven Hedin Vejle SGIF 39:50:00 41:13:00 1:23:00    12
