Langeskov Løbet den 6. august 2013 - Kvinder 10 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

45.26

275

Anna lundin

LLM

2

47.16

267

Dorte Reseke

Nyborg Løbeklub

3

52.28

262

Anette Nielsen

Sanderum Motion

4

53.59

282

Anne Haals

NGIF

5

54.41

260

Lise Batiste

HC Anderledes

6

55.04

264

Pernille Jensen

LLM

7

56.37

290

Maria Lukasiewicz

Odense

8

57.26

288

Connie Pedersen

LLM

9

57.51

254

Signe Wissing

BR 66 cykling

10

64.50

263

Annette Jensen

LLM

11

68.24

281

Inger Bank

NGIF

 
 Langeskov Løbet den 6. august 2013 - Kvinder 5 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

25.15

121

Lisa Bachmann

.

2

25.32

154

Pernille Lomann

.

3

25.41

160

Naja Timmermann

LLM

4

25.52

107

Majbrit Koch

Nyborg

5

25.53

286

Hanne Longsted

.

6

25.59

127

Sandra Rasmussen

.

7

26.03

106

Jytte Skytte

Odense TK

8

26.41

108

Lisbeth Rasmussen

NGIF

9

26.54

124

Ulrikke Henningsen

LLM

10

27.38

143

Lis Jeppesen

Nyborg Løbeklub

11

27.48

134

Susanne nielsen

.

12

27.50

155

Trine S. Nielsen

.

13

28.04

118

Jette Pedersen

Nyborg Løbeklub

14

28.29

151

Birgit Christiansen

Nyborg

15

28.57

153

Lene Hennie

LLM

16

29.12

132

Anita Hansen

.

17

29.23

156

Vivi Lie Tofte

LLM

18

29.59

112

Solveig Maibom

Nyborg Løbeklub

19

30.11

129

Lone S. Pedersen

.

20

30.12

125

Tina Henriksen

.

21

30.21

148

Birgit Pedersen

LLM

22

31.00

150

Lilli Mathiasen

LLM

23

31.50

100

Sidsel Erhardt

Langeskov

24

32.45

117

Tina Jørgensen

Nyborg Løbeklub

25

34.17

128

Anette Andreasen

LLM

26

34.49

138

Stine Tuta

.

27

36.23

102

Jane Rasmussen

HC Anderledes

28

36.24

152

Heidi Walstrøm

Langeskov

29

42.14

146

Grethe Hedin

Vejle SGIF

30

43.48

136

Kristina Kronborg

.

31

46.39

135

Anni Johansen

.

32

54.59

142

Jeanette Lindevang

LLM

 
 Langeskov Løbet den 6. august 2013 - Mænd 10 km 
O

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

33.51

257

Hans Mortensen

Løbexperten

2

34.53

272

Henrik Simonsen

Løbexperten

3

39.43

266

Ole Larsen

Nyborg Løbeklub

4

41.40

285

Peter Wihan

Langeskov

5

42.30

258

Steen Jeppesen

Lunterne

6

42.55

261

Claus Batiste

HC Anderledes

7

43.10

271

Steffen Lyder

.

8

43.11

270

Steffen Palm

.

9

43.16

253

Peter Frederiksen

BR 66 cykling

10

44.17

278

Anders Sørensen

LLM

11

44.39

256

Claus Nielsen

OTK

12

44.44

279

Lars Sørensen

Kerteminde Motion

13

46.35

265

Jan Pedersen

LLM

14

46.42

269

Jens Andreasen

LLM

15

46.43

287

Henning Rud Petersen

.

16

47.12

277

Thomas Lindevang

LLM

17

48.22

274

Svend Mortensen

Langeland Cykel og Løb

18

49.12

251

Peter Skov

BR 66 cykling

19

49.13

252

Bo Bekkerlund

BR 66 cykling

20

49.49

276

Stig H. Jensen

Munke Løbeklub

21

51.00

283

Claus Abildtrup

LLM

22

51.40

268

Søren Jacobsen

Nyborg Løbeklub

23

52.10

284

Frank Kristensen

NGIF

24

53.31

280

Jens Augustinus

LLM

25

54.31

259

Christian Batiste

HC Anderledes

26

55.55

289

Jan Pedersen

LLM

27

72.03

273

Per Johansen

Langeland Cykel og Løb

28

78.39

255

Poul Wissing

BR 66 cykling

 
 Langeskov Løbet den 6. august 2013 - Mænd 5 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

17.24

104

Ronnie Hansen

Odense Atletik

2

17.51

113

Ulrik Johansen

Odense

3

19.07

157

Steffan Pedersen

.

4

19.25

109

Johnny Hansen

Fredericia Løbeklub

5

19.28

159

Ole kring

Sanderum Motion

6

19.50

137

Thomas Irming

LLM

7

22.58

116

Niels Nielsen

Sanderum Motion

8

23.28

126

Henrik Nielsen

.

9

23.50

105

Peter Rasmussen

Langeskov

10

23.51

139

Henrik Nielsen

.

11

24.33

123

Andre Møller

Frørup

12

24.34

130

Chr. S. Pedersen

.

13

24.43

140

Anders Hansen

.

14

24.46

133

Kim Bøgedal

.

15

25.10

120

Anders Phillip

LLM

16

25.29

115

Bjarne Rasmussen

Sanderum Motion

17

26.08

119

Erik Hansen

Nyborg Løbeklub

18

26.29

131

Morten Pedersen

.

19

27.10

158

Søren Bertelsen

Nr. Lyndelse

20

27.11

141

Jonas Walstrøm

Langeskov

21

27.18

122

Dennis Hansen

.

22

27.19

144

Henrik Jeppesen

Nyborg Løbeklub

23

27.29

111

Keld Jensen

Nyborg Løbeklub

24

27.49

110

Bent Rasmusen

Odense

25

28.00

103

Hans Rasmussen

HC Anderledes

26

28.32

101

Peter Erhardt

Langeskov

27

29.17

161

John Pedersen

.

28

31.45

149

Poul Pedersen

LLM

29

32.04

145

Kresten Jensen

.

30

34.34

162

Kaj Brandt

LLM

31

38.00

114

Dennis Jacobsen

Odense Anderledes

32

45.09

147

Sven Hedin

Vejle SGIF

 
 Langeskov Løbet den 6. august 2013 - Piger 5 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

31.48

50

Rebecca Lindhardt

Langeskov

2

55.04

54

Isabel Pedersen

Odense

 
 Langeskov Løbet den 6. august 2013 - Drenge 5 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

20.32

51

Niclas Hansen

Fredericia Løbeklub

2

22.30

52

Sofus Møller

Frørup

3

27.59

55

Marius Walstrøm

Langeskov

 
 Langeskov Løbet den 6. august 2013 - Stavgang 5 km 
 

Placering

Tid

Nr

Navn

Klub / By

1

49.36

450

Ulla Rask

LLM

 
 Nytårsløbet den 12. Januar 2019

 

  Nytårsløbet d. 12. januar 2019 Lang rute 7,6 km        
Nr Navn Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
1 Anna Lundin LLM 41:50:00 41:45:00 0:05:00 1
2 Britt Boll Petersen LLM 42:50:00 42:56:00 0:06:00 2

 

 

  Nytårsløbet d.12.  januar 2019 Kort rute  4,6 km          
Nr Navn Klub / By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
3 May-Britt Boye LLM 31:00:00 30:56:00 0:04:00 1
8 May-Britt Nielsen LLM 27:35:00 26:28:00 1:07:00 2
2 Marianne Junge LLM 28:09:00 26:56:00 1:13:00 3
1 Gitte Vestergaard LLM 31:33:00 30:05:00 1:28:00 4
11 Gerner Pedersen NGIF 27:00:00 24:22:00 2:38:00 5
12 Lene Møller LLM 27:35:00 30:58:00 3:23:00 6
4 Thomas Irming LLM 37:00:00 32:17:00 4:43:00 7
5 Ida Toft Irming LLM 37:00:00 32:12:00 4:48:00 8
13 Kaj Brandt LLM 28:10:00 33:19:00 5:09:00 9
6 Viktor Toft Irming LLM 43:00:00 51:03:00 8:03:00 10
7 Betina Toft Hansen LLM 43:00:00 51:04:00 8:04:00 11
9 Lukas Lindevang LLM 40:00:00 48:09:00 8:09:00 12
10 Jeanette Lindevang LLM 40:00:00 48:11:00 8:11:00 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nytårsløbet den 14. januar 2017

 

  Nytårsløbet d. 14. januar 2017                       Lang rute 7,6 km        
             
Nr Navn Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
7 Ole Larsen Nyborg Løbeklub 30:25:00 30:30:00 0:05:00 1
2 Thomas Irming LLM 31:11:00 30:32:00 0:39:00 2
5 Finn Kristensen NGIF 37:48:00 37:09:00 0:39:00 3
10 Frank Kristensen NGIF 44:23:00 43:32:00 0:51:00 4
4 Anna Haals NGIF 45:36:00 44:34:00 1:02:00 5
13 May-Britt Nielsen LLM 47:45:00 48:57:00 1:12:00 6
11 H C Hansen NGIF 42:00:00 40:28:00 1:32:00 7
12 Rasmus Clausen NGIF 42:00:00 40:27:00 1:33:00 8
6 Jens Augustinus LLM 41:32:00 43:10:00 1:38:00 9
1 John Pedersen Langeskov 38:10:00 35:12:00 2:58:00 10
9 Jens Hindsgaul Øksendrup 45:15:00 42:17:00 2:58:00 11
8 Jess Jensen LLM 43:43:00 46:56:00 3:13:00 12
3 Peter Alsing Odense 41:11:00 36:55:00 4:16:00 13

 

            Hurtigste
Nr Navn Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Tider
7 Ole Larsen Nyborg Løbeklub 30:25:00 30:30:00 0:05:00 1
2 Thomas Irming LLM 31:11:00 30:32:00 0:39:00 2
1 John Pedersen Langeskov 38:10:00 35:12:00 2:58:00 3
3 Peter Alsing Odense 41:11:00 36:55:00 4:16:00 4
5 Finn Kristensen NGIF 37:48:00 37:09:00 0:39:00 5
12 Rasmus Clausen NGIF 42:00:00 40:27:00 1:33:00 6
11 H C Hansen NGIF 42:00:00 40:28:00 1:32:00 7
9 Jens Hindsgaul Øksendrup 45:15:00 42:17:00 2:58:00 8
6 Jens Augustinus LLM 41:32:00 43:10:00 1:38:00 9
10 Frank Kristensen NGIF 44:23:00 43:32:00 0:51:00 10
4 Anna Haals NGIF 45:36:00 44:34:00 1:02:00 11
8 Jess Jensen LLM 43:43:00 46:56:00 3:13:00 12
13 May-Britt Nielsen LLM 47:45:00 48:57:00 1:12:00 13

 

 

  Nytårsløbet d.14. januar 2017                       Kort rute   4,6 km        
             
Nr Navn Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
28 Lars Due LLM 35:45:00 36:19:00 0:34:00 1
17 Manya Friis Fraugde 32:14:00 32:49:00 0:35:00 2
21 Teddy Ægidius Langeskov 29:00:00 28:18:00 0:42:00 3
12 Carl Haals NGIF 25:57:00 25:15:00 0:42:00 4
22 Anette Andreasen LLM 32:48:00 31:53:00 0:55:00 5
33 Lisbeth Schiang LLM 26:30:00 25:32:00 0:58:00 6
5 Per Schleimann NGIF 46:00:00 45:00:00 1:00:00 7
37 Jan Lundin LLM 26:05:00 25:05:00 1:00:00 8
32 Vivi Lie LLM 32:32:00 31:31:00 1:01:00 9
35 Karsten Gondesen LLM 26:09:00 25:08:00 1:01:00 10
31 Sanne Junge Hansen LLM 32:32:00 31:28:00 1:04:00 11
1 Marianne Junge Hansen LLM 26:10:00 25:01:00 1:09:00 12
38 Britt Boll Petersen LLM 24:50:00 23:37:00 1:13:00 13
40 Anna Lundin LLM 24:55:00 23:39:00 1:16:00 14
29 Theo Due LLM 35:00:00 36:17:00 1:17:00 15
27 Dorte Due LLM 32:20:00 33:48:00 1:28:00 16
4 mette Schleimann NGIF 28:20:00 29:49:00 1:29:00 17
11 Gitte Vestergaard LLM 30:00:00 28:16:00 1:44:00 18
30 Noah Due LLM 32:00:00 33:47:00 1:47:00 19
16 Gurli Friis Fraugde 30:45:00 28:57:00 1:48:00 20
19 Camilla Bernhard   26:50:00 24:58:00 1:52:00 21
34 Birgit Christiansen Nyborg Løbeklub 28:59:00 26:41:00 2:18:00 22
36 Kaj Brandt LLM 34:45:00 32:21:00 2:24:00 23
18 Anette Dalling   30:00:00 27:35:00 2:25:00 24
23 Nina Dreyer NGIF 29:20:00 26:46:00 2:34:00 25
3 Ann Rasmussen NGIF 54:01:00 51:26:00 2:35:00 26
15 Jørgen Skov LLM 31:00:00 28:20:00 2:40:00 27
24 Christina Kjær Møller NGIF 26:14:00 23:22:00 2:52:00 28
13 Rene Lauridsen LLM 45:00:00 41:56:00 3:04:00 29
14 Anette Kristiansen LLM 45:00:00 41:54:00 3:06:00 30
7 Marianne Kristensen NGIF 54:48:00 51:41:00 3:07:00 31
8 Astrid kristensen NGIF 54:48:00 51:39:00 3:09:00 32
2 Britta Nielsen NGIF 32:30:00 29:04:00 3:26:00 33
25 Gert jørgensen NGIF 32:30:00 29:00:00 3:30:00 34
20 Martin Dalling   33:00:00 28:53:00 4:07:00 35
39 Lilli Mathiasen LLM 34:50:00 30:28:00 4:22:00 36
26 Lene Møller LLM 35:00:00 30:29:00 4:31:00 37
9 Poula Kristensen NGIF 54:48:00 50:06:00 4:42:00 38
6 Inger Bank NGIF 35:00:00 29:52:00 5:08:00 39
10 Rita Thorup NGIF 44:13:00 37:00:00 7:13:00 40
41 Kirstine Lyder Refsvindinge 29:30:00 36:48:00 7:18:00 41
42 Steffen Lyder Refsvindinge 29:30:00 36:49:00 7:19:00 42

 

            Hurtigste
Nr Navn Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Tider
24 Christina Kjær Møller NGIF 26:14:00 23:22:00 2:52:00 1
38 Britt Boll Petersen LLM 24:50:00 23:37:00 1:13:00 2
40 Anna Lundin LLM 24:55:00 23:39:00 1:16:00 3
19 Camilla Bernhard   26:50:00 24:58:00 1:52:00 4
1 Marianne Junge Hansen LLM 26:10:00 25:01:00 1:09:00 5
37 Jan Lundin LLM 26:05:00 25:05:00 1:00:00 6
35 Karsten Gondesen LLM 26:09:00 25:08:00 1:01:00 7
12 Carl Haals NGIF 25:57:00 25:15:00 0:42:00 8
33 Lisbeth Schiang LLM 26:30:00 25:32:00 0:58:00 9
34 Birgit Christiansen Nyborg Løbeklub 28:59:00 26:41:00 2:18:00 10
23 Nina Dreyer NGIF 29:20:00 26:46:00 2:34:00 11
18 Anette Dalling   30:00:00 27:35:00 2:25:00 12
11 Gitte Vestergaard LLM 30:00:00 28:16:00 1:44:00 13
21 Teddy Ægidius Langeskov 29:00:00 28:18:00 0:42:00 14
15 Jørgen Skov LLM 31:00:00 28:20:00 2:40:00 15
20 Martin Dalling   33:00:00 28:53:00 4:07:00 16
16 Gurli Friis Fraugde 30:45:00 28:57:00 1:48:00 17
25 Gert jørgensen NGIF 32:30:00 29:00:00 3:30:00 18
2 Britta Nielsen NGIF 32:30:00 29:04:00 3:26:00 19
4 mette Schleimann NGIF 28:20:00 29:49:00 1:29:00 20
6 Inger Bank NGIF 35:00:00 29:52:00 5:08:00 21
39 Lilli Mathiasen LLM 34:50:00 30:28:00 4:22:00 22
26 Lene Møller LLM 35:00:00 30:29:00 4:31:00 23
31 Sanne Junge Hansen LLM 32:32:00 31:28:00 1:04:00 24
32 Vivi Lie LLM 32:32:00 31:31:00 1:01:00 25
22 Anette Andreasen LLM 32:48:00 31:53:00 0:55:00 26
36 Kaj Brandt LLM 34:45:00 32:21:00 2:24:00 27
17 Manya Friis Fraugde 32:14:00 32:49:00 0:35:00 28
30 Noah Due LLM 32:00:00 33:47:00 1:47:00 29
27 Dorte Due LLM 32:20:00 33:48:00 1:28:00 30
29 Theo Due LLM 35:00:00 36:17:00 1:17:00 31
28 Lars Due LLM 35:45:00 36:19:00 0:34:00 32
41 Kirstine Lyder Refsvindinge 29:30:00 36:48:00 7:18:00 33
42 Steffen Lyder Refsvindinge 29:30:00 36:49:00 7:19:00 34
10 Rita Thorup NGIF 44:13:00 37:00:00 7:13:00 35
14 Anette Kristiansen LLM 45:00:00 41:54:00 3:06:00 36
13 Rene Lauridsen LLM 45:00:00 41:56:00 3:04:00 37
5 Per Schleimann NGIF 46:00:00 45:00:00 1:00:00 38
9 Poula Kristensen NGIF 54:48:00 50:06:00 4:42:00 39
3 Ann Rasmussen NGIF 54:01:00 51:26:00 2:35:00 40
8 Astrid kristensen NGIF 54:48:00 51:39:00 3:09:00 41
7 Marianne Kristensen NGIF 54:48:00 51:41:00 3:07:00 42

 

 

 

 

 

 

 Nytårsløbet den 13. Januar 2018

 

  Nytårsløbet d. 13. januar 2018                     Lang rute 7,6 km        
Nr Navn Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
5 Claus Olsen Ringe Atletik 35:30:00 35:30:00 0:00:00 1
29 Jeanette Lindevang LLM 34:40:00 34:43:00 0:03:00 2
7 Thomas Irming LLM 30:10:00 30:32:00 0:22:00 3
22 Anna Lundin LLM 37:50:00 38:13:00 0:23:00 4
28 Kasper Pedersen Fredericia 35:00:00 34:36:00 0:24:00 5
32 Cinnie Pedersen Langeskov 45:13:00 44:43:00 0:30:00 6
27 Keld Havmøller LLM 48:00:00 48:43:00 0:43:00 7
10 Frank Kristensen NGIF 41:22:00 42:14:00 0:52:00 8
6 Erling Larson Ringe Atletik 37:38:00 36:46:00 0:52:00 9
21 Dennis Pallisgaard Langeskov 41:30:00 40:35:00 0:55:00 10
23 Karsten Gondesen LLM 42:31:00 41:33:00 0:58:00 11
19 Lene Bøgetoft Allested 41:30:00 42:31:00 1:01:00 12
9 Ole Tannert Sanderum Motion 35:50:00 34:31:00 1:19:00 13
33 Jan Pedersen Langeskov 46:14:00 44:54:00 1:20:00 14
24 Marianne Petersen LLM 44:50:00 43:22:00 1:28:00 15
25 Jess Jensen LLM 42:03:00 40:27:00 1:36:00 16
20 Kurt Pedersen Allested 39:15:00 37:30:00 1:45:00 17
17 Anette Lander Ringe Løbeklub 45:30:00 43:40:00 1:50:00 18
16 Birgit Hansen Ringe Løbeklub 45:36:00 43:41:00 1:55:00 19
26 Jens Augustinus LLM 42:15:00 40:18:00 1:57:00 20
30 Naja Timmermann LLM 42:30:00 40:31:00 1:59:00 21
18 Michael Sørensen Allested 40:41:00 38:40:00 2:01:00 22
11 Peder Møller LLM 40:22:00 38:15:00 2:07:00 23
15 Jacob Tanne Hesselager 37:37:00 39:50:00 2:13:00 24
4 Peter Alsing Odense 38:00:00 34:49:00 3:11:00 25
2 Dorthe Godske Hesselager 51:04:00 47:48:00 3:16:00 26
3 Gitte Vestergaard LLM 44:00:00 47:29:00 3:29:00 27
14 Jørgen Andersen Langeskov 44:58:00 41:29:00 3:29:00 28
13 Åse Andersen Salby 48:00:00 44:21:00 3:39:00 29
1 Per G.Pedersen Hesselager 40:51:00 36:09:00 4:42:00 30
31 Inger Bank NGIF 53:59:00 48:39:00 5:20:00 31
12 Jan Petersen Langeskov 36:35:00 28:29:00 8:06:00 32
8 Jeppe G. Tannert Odense 49:50:00 36:03:00 13:47:00 33

 

 

  Nytårsløbet d.13. januar 2018                      Kort rute   4,6 km        
Nr Navn Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
6 Per Sleimann NGIF 45:00:00 44:59:00 0:01:00 1
10 May-Britt Nielsen LLM 46:00:00 45:50:00 0:10:00 2
18 Kaj Brandt LLM 32:18:00 32:06:00 0:12:00 3
9 Hans Jørgen Nielsen Langeskov 46:00:00 45:44:00 0:16:00 4
4 Jørgen Skov LLM 29:20:00 28:55:00 0:25:00 5
7 Mette Sleimann NGIF 29:10:00 29:42:00 0:32:00 6
12 Manja Friis Hansen Odense 32:07:00 31:31:00 0:36:00 7
13 Ninna Dreyer NGIF 28:30:00 27:51:00 0:39:00 8
17 Lene Møller LLM 29:38:00 28:58:00 0:40:00 9
14 Thomas Lindevang LLM 45:32:00 44:51:00 0:41:00 10
5 John Kammann LLM 36:50:00 34:59:00 1:51:00 11
16 Inge Sørensen LLM 37:02:00 35:09:00 1:53:00 12
11 Anne Lise Spangsgaard NGIF 31:58:00 29:32:00 2:26:00 13
8 Mai-Britt Boye LLM 33:41:00 30:44:00 2:57:00 14
2 Thomas Tannert Odense 48:00:00 44:45:00 3:15:00 15
1 Vivi Lie LLM 30:13:00 34:27:00 4:14:00 16
15 Lilli Mathiasen LLM 35:00:00 30:37:00 4:23:00 17
3 Line Tannert Odense 60:00:00 45:39:00 14:21:00 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nytårsløbet den 12. januar 2013 
 
           
Nytårsløbet d. 12. januar 2013                     Lang rute 7,8 km        
           
Navn Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Peder Møller Jensen LLM 37:25:00 37:28:00 0:03:00        1
Henrik Eriksen Nyborg 38:09:00 38:31:00 0:22:00        2
Anita Hagelsker Kerteminde 43:08:00 42:45:00 0:23:00        3
Steen Skov Madsen LLM 44:40:00 44:16:00 0:24:00        4
Rita Thorup NGIF 50:01:00 49:36:00 0:25:00        5
Ole Larsen NGIF 30:17:00 29:51:00 0:26:00        6
Thomas Irming LLM 30:30:00 29:54:00 0:36:00        7
Anna Lundin LLM 37:00:00 36:23:00 0:37:00        8
Jørgen Skov LLM 45:03:00 44:17:00 0:46:00        9
Gitte Westergaard LLM 45:48:00 44:54:00 0:54:00       10
Lene Hansen Kerteminde 43:39:00 42:45:00 0:54:00       11
Kurt Pedrsen Vejle/Allested 34:52:00 35:51:00 0:59:00       12
Erik Andersen Ringe 39:40:00 40:45:00 1:05:00       13
Aase Andersen Ringe 39:34:00 40:40:00 1:06:00       14
Vivi Lie LLM 46:00:00 44:47:00 1:13:00       15
Inger Bank NGIF 52:01:00 50:46:00 1:15:00       16
Dennis Pallisgaard LLM 37:20:00 36:01:00 1:19:00       17
Andre Møller Frørup 43:00:00 41:32:00 1:28:00       18
Connie Pedersen LLM 43:16:00 41:23:00 1:53:00       19
Inger Mechlenburg Frørup 42:00:00 44:01:00 2:01:00       20
Sanne Junge Hansen LLM 47:00:00 44:50:00 2:10:00       21
Karin Aagaard NGIF 46:48:00 44:38:00 2:10:00       22
Poul Pedersen LLM 50:00:00 47:49:00 2:11:00       23
Jens Andreasen LLM 37:59:00 35:48:00 2:11:00       24
Finn kristiansen NGIF 39:00:00 36:32:00 2:28:00       25
Frank kristensen NGIF 43:30:00 40:58:00 2:32:00       26
Torben Aagaard NGIF 42:28:00 39:16:00 3:12:00       27
Anne Haals NGIF 45:44:00 42:19:00 3:25:00       28
John Petersen NGIF 43:00:00 39:25:00 3:35:00       29
Claus Abildtrup LLM 44:00:00 39:55:00 4:05:00       30
Jan Pedersen LLM 43:24:00 39:13:00 4:11:00       31
Jannie Mann NGIF 51:20:00 46:47:00 4:33:00       32
Jens Augustinus LLM 44:50:00 39:53:00 4:57:00       33
Bente Abildtrup LLM 46:47:00 41:24:00 5:23:00       34
Marianne Christina NGIF 53:10:00 47:39:00 5:31:00       35
Kirsten Jacobsen NGIF 53:00:00 46:53:00 6:07:00       36
Karin Holst Nyborg Trim 57:00:00 50:21:00 6:39:00       37
Nadja Holst Nyborg Trim 57:00:00 50:19:00 6:41:00        38
Henrik Skytte Skellerup 42:30:00 35:36:00 6:54:00       39
Connie Reimer NGIF 55:00:00 47:10:00 7:50:00       40
           
           
           
Nytårsløbet d. 12. januar 2013                       Kort rute   4,6 km        
           
Navn Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Jørgen Søfeldt NGIF 26:15:00 26:18:00 0:03:00        1
Sofus Møller Frørup 21:00:00 20:55:00 0:05:00        2
Niels Frederiksen NGIF 27:54:00 27:30:00 0:24:00        3
Anders Pallisgaard LLM 22:12:00 21:15:00 0:57:00        4
Anette Andreasen LLM 30:20:00 31:34:00 1:14:00        5
Birgit Pedersen LLM 28:24:00 27:09:00 1:15:00        6
Mette Schleinann NGIF 28:20:00 26:52:00 1:28:00        7
Per Schleimann NGIF 47:00:00 45:04:00 1:56:00        8
Benedicte Møller Frørup 33:00:00 30:50:00 2:10:00        9
Kaj Brandt LLM 39:20:00 36:47:00 2:33:00       10
Ulla Groth LLM 55:00:00 51:05:00 3:55:00       11
Ulla Haugsted Hesselager 48:00:00 44:03:00 3:57:00       12
Ulla Rask LLM 52:00:00 45:12:00 6:48:00       13
Lili Mathiasen LLM 37:02:00 29:28:00 7:34:00       14