Nytårsløbet den 13. Januar 2018

 

  Nytårsløbet d. 13. januar 2018                     Lang rute 7,6 km        
Nr Navn Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
5 Claus Olsen Ringe Atletik 35:30:00 35:30:00 0:00:00 1
29 Jeanette Lindevang LLM 34:40:00 34:43:00 0:03:00 2
7 Thomas Irming LLM 30:10:00 30:32:00 0:22:00 3
22 Anna Lundin LLM 37:50:00 38:13:00 0:23:00 4
28 Kasper Pedersen Fredericia 35:00:00 34:36:00 0:24:00 5
32 Cinnie Pedersen Langeskov 45:13:00 44:43:00 0:30:00 6
27 Keld Havmøller LLM 48:00:00 48:43:00 0:43:00 7
10 Frank Kristensen NGIF 41:22:00 42:14:00 0:52:00 8
6 Erling Larson Ringe Atletik 37:38:00 36:46:00 0:52:00 9
21 Dennis Pallisgaard Langeskov 41:30:00 40:35:00 0:55:00 10
23 Karsten Gondesen LLM 42:31:00 41:33:00 0:58:00 11
19 Lene Bøgetoft Allested 41:30:00 42:31:00 1:01:00 12
9 Ole Tannert Sanderum Motion 35:50:00 34:31:00 1:19:00 13
33 Jan Pedersen Langeskov 46:14:00 44:54:00 1:20:00 14
24 Marianne Petersen LLM 44:50:00 43:22:00 1:28:00 15
25 Jess Jensen LLM 42:03:00 40:27:00 1:36:00 16
20 Kurt Pedersen Allested 39:15:00 37:30:00 1:45:00 17
17 Anette Lander Ringe Løbeklub 45:30:00 43:40:00 1:50:00 18
16 Birgit Hansen Ringe Løbeklub 45:36:00 43:41:00 1:55:00 19
26 Jens Augustinus LLM 42:15:00 40:18:00 1:57:00 20
30 Naja Timmermann LLM 42:30:00 40:31:00 1:59:00 21
18 Michael Sørensen Allested 40:41:00 38:40:00 2:01:00 22
11 Peder Møller LLM 40:22:00 38:15:00 2:07:00 23
15 Jacob Tanne Hesselager 37:37:00 39:50:00 2:13:00 24
4 Peter Alsing Odense 38:00:00 34:49:00 3:11:00 25
2 Dorthe Godske Hesselager 51:04:00 47:48:00 3:16:00 26
3 Gitte Vestergaard LLM 44:00:00 47:29:00 3:29:00 27
14 Jørgen Andersen Langeskov 44:58:00 41:29:00 3:29:00 28
13 Åse Andersen Salby 48:00:00 44:21:00 3:39:00 29
1 Per G.Pedersen Hesselager 40:51:00 36:09:00 4:42:00 30
31 Inger Bank NGIF 53:59:00 48:39:00 5:20:00 31
12 Jan Petersen Langeskov 36:35:00 28:29:00 8:06:00 32
8 Jeppe G. Tannert Odense 49:50:00 36:03:00 13:47:00 33

 

 

  Nytårsløbet d.13. januar 2018                      Kort rute   4,6 km        
Nr Navn Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
6 Per Sleimann NGIF 45:00:00 44:59:00 0:01:00 1
10 May-Britt Nielsen LLM 46:00:00 45:50:00 0:10:00 2
18 Kaj Brandt LLM 32:18:00 32:06:00 0:12:00 3
9 Hans Jørgen Nielsen Langeskov 46:00:00 45:44:00 0:16:00 4
4 Jørgen Skov LLM 29:20:00 28:55:00 0:25:00 5
7 Mette Sleimann NGIF 29:10:00 29:42:00 0:32:00 6
12 Manja Friis Hansen Odense 32:07:00 31:31:00 0:36:00 7
13 Ninna Dreyer NGIF 28:30:00 27:51:00 0:39:00 8
17 Lene Møller LLM 29:38:00 28:58:00 0:40:00 9
14 Thomas Lindevang LLM 45:32:00 44:51:00 0:41:00 10
5 John Kammann LLM 36:50:00 34:59:00 1:51:00 11
16 Inge Sørensen LLM 37:02:00 35:09:00 1:53:00 12
11 Anne Lise Spangsgaard NGIF 31:58:00 29:32:00 2:26:00 13
8 Mai-Britt Boye LLM 33:41:00 30:44:00 2:57:00 14
2 Thomas Tannert Odense 48:00:00 44:45:00 3:15:00 15
1 Vivi Lie LLM 30:13:00 34:27:00 4:14:00 16
15 Lilli Mathiasen LLM 35:00:00 30:37:00 4:23:00 17
3 Line Tannert Odense 60:00:00 45:39:00 14:21:00 18