Nytårsløbet den 10. januar 2015

 

Lang rute 7,6 km

Navn

Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Frank Kristensen NGIF 42:13:00 42:13:00 0:00:00 1
John Petersen NGIF 40:00:00 40:20:00 0:20:00 2
Jens Andreasen LLM 38:12:00 37:49:00 0:23:00 3
Dennis Pallisgaard LLM 36:41:00 37:18:00 0:37:00 4
Finn Kristensen NGIF 38:40:00 38:01:00 0:39:00 5
Gitte Vestergaard LLM 45:10:00 45:53:00 0:43:00 6
Anna Lundin LLM 36:50:00 37:38:00 0:48:00 7
Jørgen Skov LLM 49:15:00 48:22:00 0:53:00 8
Inger Bank NGIF 52:00:00 51:04:00 0:56:00 9
Thomas Irming LLM 29:55:00 31:18:00 1:23:00 10
Svend Mortensen Odense 35:00:00 36:36:00 1:36:00 11
Kurt Pedersen Faaborg Motion 34:48:00 36:28:00 1:40:00 12
Martin Pedersen KBH 38:55:00 40:36:00 1:41:00 13
Jeanette Lindevang Langeskov 45:00:00 47:11:00 2:11:00 14
Kjeld Havmøller LLM 52:10:00 49:56:00 2:14:00 15
Erik Andersen Ringe 43:12:00 45:57:00 2:45:00 16
Connie Pedersen LLM 42:28:00 45:37:00 3:09:00 17
Lilli Mathiasen LLM 45:37:00 48:56:00 3:19:00 18
Britt Pedersen LLM 46:31:00 42:49:00 3:42:00 19
Kaj Brandt LLM 48:13:00 54:17:00 6:04:00 20
Jan Pedersen LLM 41:04:00 47:23:00 6:19:00 21
         
           
Kort rute 4,6 km        
           

Navn

Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Carl Haals NGIF 27:51:00 27:58:00 0:07:00 1
Christina Møller NGIF 24:59:00 24:43:00 0:16:00 2
Lisbeth Schiang LLM 27:02:00 26:43:00 0:19:00 3
Klaus Møller NGIF 22:17:00 22:54:00 0:37:00 4
Anne Haals NGIF 26:54:00 26:16:00 0:38:00 5
Niels Frederiksen NGIF 27:06:00 28:35:00 1:29:00 6
Helle Edvardsen NGIF 30:00:00 28:16:00 1:44:00 7
Marianne Kristensen NGIF 44:42:00 42:30:00 2:12:00 8
Lene Hennie LLM 35:30:00 32:05:00 3:25:00 9
Britta Nielsen NGIF 40:00:00 31:36:00 8:24:00 10
Hans Jørgen Nielsen Langeskov 55:05:00 46:14:00 8:51:00 11
May Britt Nielsen LLM 55:05:00 46:05:00 9:00:00 12
Poul Erik Nielsen Hesselager 45:00:00 34:17:00 10:43:00 13
         
           

Hurtigste tider

Lang rute 7,6 km        
           

Navn

Klub/By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Thomas Irming LLM 29:55:00 31:18:00 1:23:00 1
Kurt Pedersen Faaborg Motion 34:48:00 36:28:00 1:40:00 2
Svend Mortensen Odense 35:00:00 36:36:00 1:36:00 3
Dennis Pallisgaard LLM 36:41:00 37:18:00 0:37:00 4
Anna Lundin LLM 36:50:00 37:38:00 0:48:00 5
Jens Andreasen LLM 38:12:00 37:49:00 0:23:00 6
Finn Kristensen NGIF 38:40:00 38:01:00 0:39:00 7
John Petersen NGIF 40:00:00 40:20:00 0:20:00 8
Martin Pedersen KBH 38:55:00 40:36:00 1:41:00 9
Frank Kristensen NGIF 42:13:00 42:13:00 0:00:00 10
Britt Pedersen LLM 46:31:00 42:49:00 3:42:00 11
Connie Pedersen LLM 42:28:00 45:37:00 3:09:00 12
Gitte Vestergaard LLM 45:10:00 45:53:00 0:43:00 13
Erik Andersen Ringe 43:12:00 45:57:00 2:45:00 14
Jeanette Lindevang Langeskov 45:00:00 47:11:00 2:11:00 15
Jan Pedersen LLM 41:04:00 47:23:00 6:19:00 16
Jørgen Skov LLM 49:15:00 48:22:00 0:53:00 17
Lilli Mathiasen LLM 45:37:00 48:56:00 3:19:00 18
Kjeld Havmøller LLM 52:10:00 49:56:00 2:14:00 19
Inger Bank NGIF 52:00:00 51:04:00 0:56:00 20
Kaj Brandt LLM 48:13:00 54:17:00 6:04:00 21
         

 

Kort rute 4,6 km        
           

Navn

Klub/ By Forv. tid Fakt. tid Difference Placering
Klaus Møller NGIF 22:17:00 22:54:00 0:37:00 1
Christina Møller NGIF 24:59:00 24:43:00 0:16:00 2
Anne Haals NGIF 26:54:00 26:16:00 0:38:00 3
Lisbeth Schiang LLM 27:02:00 26:43:00 0:19:00 4
Carl Haals NGIF 27:51:00 27:58:00 0:07:00 5
Helle Edvardsen NGIF 30:00:00 28:16:00 1:44:00 6
Niels Frederiksen NGIF 27:06:00 28:35:00 1:29:00 7
Britta Nielsen NGIF 40:00:00 31:36:00 8:24:00 8
Lene Hennie LLM 35:30:00 32:05:00 3:25:00 9
Poul Erik Nielsen Hesselager 45:00:00 34:17:00 10:43:00 10
Marianne Kristensen NGIF 44:42:00 42:30:00 2:12:00 11
May Britt Nielsen LLM 55:05:00 46:05:00 9:00:00 12
Hans Jørgen Nielsen Langeskov 55:05:00 46:14:00 8:51:00 13